11.03.04 - Электроника и наноэлектроника (Квантовая и оптическая электроника) План в архиве
Очная форма обучения, план набора 2024 г.
Изучается: 1, 2, 3 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.О.02.03
Обеспечивающая кафедра: Кафедра математики
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 1 |
Экзамен | 2 |
Экзамен | 3 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекционные занятия | 50 | 50 | 50 | 150 | часов | |||||
Практические занятия | 64 | 64 | 64 | 192 | часов | |||||
Самостоятельная работа | 66 | 66 | 66 | 198 | часов | |||||
↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | 36 | 108 | часов | |||||
Общая трудоемкость | 216 | 216 | 216 | 648 | часов | |||||
6 | 6 | 6 | 18 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-1 | Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности |