11.03.01 - Радиотехника (Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов) План в архиве
Заочная форма обучения, план набора 2014 г.
Изучается: 1, 2, 3, 4 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.4.1
Обеспечивающая кафедра: Кафедра математики
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 2 |
Экзамен | 3 |
Экзамен | 4 |
Контрольные работы
Семестр | Количество |
---|---|
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 3 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 16 | 6 | 6 | 4 | 32 | часов | ||||||
Практическая работа | 20 | 8 | 8 | 8 | 44 | часов | ||||||
Всего аудиторных занятий | 36 | 14 | 14 | 12 | 76 | часов | ||||||
Самостоятельная работа | 144 | 121 | 86 | 86 | 437 | часов | ||||||
Всего (без экзамена) | 180 | 135 | 100 | 98 | 513 | часов | ||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 9 | 9 | 9 | 27 | часов | |||||||
Общая трудоемкость | 180 | 144 | 109 | 107 | 540 | часов | ||||||
9 | 6 | 15 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-2 | способностью выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат |