11.03.04 - Электроника и наноэлектроника (Промышленная электроника)
Заочная форма обучения, план набора 2019 г.
Изучается: 1, 2, 3, 4 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.О.06
Обеспечивающая кафедра: Кафедра промышленной электроники
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 2 |
Экзамен | 3 |
Экзамен | 4 |
Контрольные работы
Семестр | Количество |
---|---|
2 | 3 |
4 | 3 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекционные занятия | 6 | 12 | 6 | 6 | 30 | часов | ||||||
Практические занятия | 8 | 16 | 8 | 6 | 38 | часов | ||||||
Самостоятельная работа | 202 | 173 | 85 | 81 | 541 | часов | ||||||
↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 9 | 9 | 9 | 27 | часов | |||||||
Общая трудоемкость | 216 | 216 | 108 | 108 | 648 | часов | ||||||
6 | 6 | 3 | 3 | 18 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-1 | Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности |