11.03.01 - Радиотехника (Аудиовизуальная техника) План в архиве
Очная форма обучения, план набора 2016 г.
Изучается: 1, 2, 3 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.5
Обеспечивающая кафедра: Кафедра математики
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 1 |
Экзамен | 2 |
Экзамен | 3 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 36 | 34 | 48 | 118 | часов | |||||
Практическая работа | 72 | 68 | 92 | 232 | часов | |||||
Всего аудиторных занятий | 108 | 102 | 140 | 350 | часов | |||||
Самостоятельная работа | 36 | 78 | 112 | 226 | часов | |||||
Всего (без экзамена) | 144 | 180 | 252 | 576 | часов | |||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | 36 | 108 | часов | |||||
Общая трудоемкость | 180 | 216 | 288 | 684 | часов | |||||
5 | 6 | 8 | 19 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-2 | способностью выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат |