11.03.01 - Радиотехника (Программируемые радиотехнические устройства)
Заочная форма обучения, план набора 2024 г.
Изучается: 1, 2, 3, 4 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.О.02.03
Обеспечивающая кафедра: Кафедра математики
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 2 |
Экзамен | 3 |
Экзамен | 4 |
Контрольные работы
Семестр | Количество |
---|---|
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекционные занятия | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | часов | ||||||
Практические занятия | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | часов | ||||||
Самостоятельная работа | 92 | 81 | 81 | 81 | 335 | часов | ||||||
↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 9 | 9 | 9 | 27 | часов | |||||||
Общая трудоемкость | 108 | 108 | 108 | 108 | 432 | часов | ||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 12 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-1 | Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности |