11.03.04 - Электроника и наноэлектроника (Программирование микропроцессорной техники)
Очная форма обучения, план набора 2023 г.
Изучается: 1, 2, 3 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.О.02.01
Обеспечивающая кафедра: Кафедра промышленной электроники
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Электронный курс
Математика, 2-й семестр
Математика, 2-й семестр
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 1 |
Экзамен | 2 |
Экзамен | 3 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекционные занятия | 36 | 36 | 36 | 108 | часов | |||||
Практические занятия | 36 | 28 | 40 | 104 | часов | |||||
Лабораторные занятия | 32 | 20 | 16 | 68 | часов | |||||
Самостоятельная работа | 76 | 96 | 88 | 260 | часов | |||||
↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | 36 | 108 | часов | |||||
Общая трудоемкость | 216 | 216 | 216 | 648 | часов | |||||
6 | 6 | 6 | 18 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-1 | Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности |