11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Оптические системы и сети связи) План в архиве
Заочная форма обучения, план набора 2014 г.
Изучается: 1, 2 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.6
Обеспечивающая кафедра: Кафедра математики
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 2 |
Контрольные работы
Семестр | Количество |
---|---|
2 | 3 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 8 | 2 | 10 | часов | ||||||||
Практическая работа | 12 | 6 | 18 | часов | ||||||||
Всего аудиторных занятий | 20 | 8 | 28 | часов | ||||||||
Самостоятельная работа | 79 | 100 | 179 | часов | ||||||||
Всего (без экзамена) | 99 | 108 | 207 | часов | ||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 9 | 9 | часов | |||||||||
Общая трудоемкость | 99 | 117 | 216 | часов | ||||||||
6 | 6 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ОК-7 | способностью к самоорганизации и самообразованию |