11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи В архиве (ФГОС 3+)
Бакалавриат (академический)
Оптические системы и сети связи
Заочная форма обучения (5 лет), план набора 2014 г.
Факультет: ЗиВФ
Кафедра: СВЧиКР
Учебный план
№ п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||||||||
Б1.Б. Базовая часть | |||||||||||||||||
1 | Инженерная и компьютерная графика | МиГ | 1, 2 | 2 | ОПК-4, ОПК-5 | 3.0 | |||||||||||
2 | Иностранный язык | ИЯ | 1, 2, 3 | 3 | 2 | ОК-5 | 7.0 | ||||||||||
3 | Информатика | СВЧиКР | 1, 2, 3 | 2, 3 | 3 | ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4 | 12.0 | ||||||||||
4 | История | ИСР | 1, 2 | 2 | ОК-2 | 3.0 | |||||||||||
5 | Линейная алгебра и аналитическая геометрия | Матем | 1, 2 | 2 | ОК-7 | 6.0 | |||||||||||
6 | Математический анализ | Матем | 1, 2, 3 | 3 | 2 | ОК-7 | 6.0 | ||||||||||
7 | Физика | Физ | 1, 2, 3 | 2, 3 | ОК-7 | 14.0 | |||||||||||
8 | Химия | РЭТЭМ | 1, 2 | 2 | ОК-7, ОПК-3 | 2.0 | |||||||||||
9 | Экология | РЭТЭМ | 1, 2 | 2 | ОПК-7 | 2.0 | |||||||||||
10 | Культурология | ФиС | 2, 3 | 3 | ОК-6 | 4.0 | |||||||||||
11 | Русский язык и культура речи | ФиС | 2, 4 | 4 | ОК-5 | 2.0 | |||||||||||
12 | Основы функционального анализа | Матем | 3, 4 | 4 | ОК-7 | 3.0 | |||||||||||
13 | Философия | ФиС | 3, 4 | 4 | ОК-1 | 4.0 | |||||||||||
14 | Теория вероятностей и математическая статистика | РТС | 4, 5 | 5 | ОК-7, ОПК-3 | 5.0 | |||||||||||
15 | Электроника | ТУ | 4, 5 | 5 | ОК-7 | 3.0 | |||||||||||
16 | Дискретная математика | Матем | 5, 6 | 6 | ОК-7 | 3.0 | |||||||||||
17 | Безопасность жизнедеятельности | РЭТЭМ | 6, 7 | 7 | ОК-9 | 3.0 | |||||||||||
18 | Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях | КСУП | 6, 7 | 7 | ОПК-6 | 5.0 | |||||||||||
19 | Общая теория связи | РТС | 7, 8 | 8 | 8 | ОПК-5 | 5.0 | ||||||||||
20 | Экономика отрасли инфокоммуникаций | Экон | 7, 8 | 8 | ОК-3 | 3.0 | |||||||||||
21 | Электропитание устройств и систем телекоммуникаций | КСУП | 7, 8 | 8 | ОПК-5 | 3.0 | |||||||||||
22 | Вычислительная техника и информационные технологии | ТУ | 8, 9, 10 | 10 | ОПК-2, ОПК-3 | 6.0 | |||||||||||
23 | Правоведение | ГП | 8, 9 | 9 | ОК-4 | 2.0 | |||||||||||
24 | Физическая культура и спорт | ФВиС | 9 | 9 | ОК-8 | 2.0 | |||||||||||
Б1.В.ОД. Вариативная часть. Обязательные дисциплины | |||||||||||||||||
1 | Теория электрических цепей | ТОР | 2, 3, 4 | 4 | 3 | 4 | ПК-7, ПК-9 | 8.0 | |||||||||
2 | Математические методы описания сигналов | ТОР | 3, 4, 5 | 5 | 4 | 5 | ПК-7, ПК-9 | 6.0 | |||||||||
3 | Схемотехника телекоммуникационных устройств | РТС | 4, 5, 6 | 6 | 5 | 6 | ПК-10, ПК-11 | 7.0 | |||||||||
4 | Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей | ТОР | 5, 6 | 6 | ОПК-5, ПК-11 | 5.0 | |||||||||||
5 | Цифровая обработка сигналов | ТОР | 5, 6 | 6 | ПК-8, ПК-9 | 4.0 | |||||||||||
6 | Электромагнитные поля и волны | СВЧиКР | 5, 6 | 6 | ПК-7, ПК-8 | 5.0 | |||||||||||
7 | Оптические направляющие среды | СВЧиКР | 6, 7 | 7 | ОПК-5, ПК-8, ПК-9 | 5.0 | |||||||||||
8 | Оптоэлектронные и квантовые приборы и устройства | СВЧиКР | 6, 7 | 7 | ПК-9, ПК-17 | 4.0 | |||||||||||
9 | Структурированные кабельные системы | СВЧиКР | 6, 7 | 7 | ПК-7, ПК-9 | 3.0 | |||||||||||
10 | Оптические цифровые телекоммуникационные системы | СВЧиКР | 7, 8, 9, 10 | 9 | 8 | 10 | ПК-8, ПК-9, ПК-13 | 10.0 | |||||||||
11 | Проектирование, строительство и эксплуатация волоконно-оптических линий связи | СВЧиКР | 7, 8 | 8 | 8 | ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-15 | 5.0 | ||||||||||
12 | Сетевые технологии высокоскоростной передачи данных | ТОР | 7, 8 | 8 | ПК-9, ПК-17 | 3.0 | |||||||||||
13 | Сети связи и системы коммутации | ТОР | 7, 8 | 8 | ОПК-5, ПК-8 | 5.0 | |||||||||||
14 | Метрология в оптических телекоммуникационных системах | СВЧиКР | 8, 9, 10 | 10 | ОПК-6, ПК-18 | 3.0 | |||||||||||
Б1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору | |||||||||||||||||
1.1 | Введение в оптические системы и сети связи | СВЧиКР | 1, 2 | 2 | ПК-7 | 2.0 | |||||||||||
1.2 | История радиоэлектроники | ТОР | 1, 2 | 2 | ПК-7 | 2.0 | |||||||||||
2.1 | Вводный курс иностранного языка | ИЯ | 1, 2 | 2 | ОК-5, ПК-7 | 2.0 | |||||||||||
2.2 | Коррекционный курс иностранного языка | ИЯ | 1, 2 | 2 | ОК-5, ПК-7 | 2.0 | |||||||||||
3.1 | Основы квантовой оптики | СВЧиКР | 4, 5 | 5 | ПК-7, ПК-17 | 3.0 | |||||||||||
3.2 | Основы физической оптики | СВЧиКР | 4, 5 | 5 | ПК-7, ПК-17 | 3.0 | |||||||||||
4.1 | Физические основы оптоэлектроники | ЭП | 4, 5 | 5 | ПК-7, ПК-17 | 3.0 | |||||||||||
4.2 | Физические основы электроники | ТУ | 4, 5 | 5 | ПК-7, ПК-8 | 3.0 | |||||||||||
5.1 | Математические методы в радиосвязи | РТС | 5, 6 | 6 | ПК-7, ПК-8 | 3.0 | |||||||||||
5.2 | Методы математической физики | СВЧиКР | 5, 6 | 6 | ПК-7, ПК-8 | 3.0 | |||||||||||
6.1 | Основы волоконной оптики | СВЧиКР | 5, 6 | 6 | ПК-7, ПК-17 | 3.0 | |||||||||||
6.2 | Статистическая теория инфокоммукационных систем | РТС | 5, 6 | 6 | ПК-7, ПК-16 | 3.0 | |||||||||||
7.1 | Волоконно-оптические системы технологического назначения | СВЧиКР | 6, 7 | 7 | ПК-9, ПК-14, ПК-17 | 3.0 | |||||||||||
7.2 | Волоконно-оптические устройства технологического назначения | СВЧиКР | 6, 7 | 7 | ПК-9, ПК-14, ПК-17 | 3.0 | |||||||||||
8.1 | Инновационный менеджмент | ТУ | 7, 8 | 8 | ОК-7 | 2.0 | |||||||||||
8.2 | Менеджмент в управлении | ТУ | 7, 8 | 8 | ОК-7 | 2.0 | |||||||||||
9.1 | Волоконно-оптические локальные сети | СВЧиКР | 8, 9 | 9 | ПК-7, ПК-9, ПК-19 | 4.0 | |||||||||||
9.2 | Волоконно-оптические системы кабельного телевидения | СВЧиКР | 8, 9 | 9 | ПК-7, ПК-9, ПК-19 | 4.0 | |||||||||||
10.1 | Многоволновые оптические системы связи | СВЧиКР | 8, 9, 10 | 10 | ПК-8, ПК-9 | 4.0 | |||||||||||
10.2 | Мультиплексорное и усилительное оборудование многоволновых оптических систем связи | СВЧиКР | 8, 9, 10 | 10 | ПК-8, ПК-9 | 4.0 | |||||||||||
11.1 | Моделирование оптических приемных устройств | РТС | 8, 9 | 9 | ПК-7, ПК-8 | 3.0 | |||||||||||
11.2 | Схемотехника оптических приемных устройств | РТС | 8, 9 | 9 | ПК-7, ПК-8 | 3.0 | |||||||||||
ЭД(м). Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |||||||||||||||||
1 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | ФВиС | 5, 7, 9 | 9 | ОК-8 | 0.0 | |||||||||||
Б2. Практики | |||||||||||||||||
1 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
СВЧиКР | 10 | 10 | ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19 | 6.0 | |||||||||||
2 |
Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (рассред.)
|
СВЧиКР | 7, 8 | 8 | ПК-7, ПК-16 | 3.0 | |||||||||||
3 |
Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (рассред.)
|
СВЧиКР | 9, 10 | 10 | ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18 | 9.0 | |||||||||||
Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||||||||
1 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты | СВЧиКР | 10 | ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19 | 9.0 | ||||||||||||
ФТД. Факультативы | |||||||||||||||||
1 | Планирование эксперимента | СВЧиКР | 9, 10 | 10 | ПК-17 | 2.0 | |||||||||||
2 | Разработка устройств для систем связи | ТОР | 9, 10 | 10 | ПК-9, ПК-19 | 2.0 |
Виды деятельности
№ | Вид деятельности |
---|---|
1 | экспериментально-исследовательская |
2 | проектная |
Список компетенций
Код | Содержание |
---|---|
ОК-1 | способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции |
ОК-2 | способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции |
ОК-3 | способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности |
ОК-4 | способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности |
ОК-5 | способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия |
ОК-6 | способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия |
ОК-7 | способностью к самоорганизации и самообразованию |
ОК-8 | способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
ОК-9 | готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий |
ОПК-1 | способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны |
ОПК-2 | способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности |
ОПК-3 | способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации |
ОПК-4 | способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютерных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ |
ОПК-5 | способностью использовать нормативную и правовую документацию, характерную для области инфокоммуникационных технологий и систем связи (нормативные правовые акты Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные стандарты, рекомендации Международного союза электросвязи) |
ОПК-6 | способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области инфокоммуникационных технологий и систем связи |
ОПК-7 | готовностью к контролю соблюдения и обеспечению экологической безопасности |
ПК-7 | готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике проекта |
ПК-8 | умением собирать и анализировать информацию для формирования исходных данных для проектирования средств и сетей связи и их элементов |
ПК-9 | умением проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуникаций в соответствии с техническим заданием с использованием как стандартных методов, приемов и средств автоматизации проектирования, так и самостоятельно создаваемых оригинальных программ |
ПК-10 | способностью к разработке проектной и рабочей технической документации, оформлению законченных проектно-конструкторских работ в соответствии с нормами и стандартами |
ПК-11 | умением проводить технико-экономическое обоснование проектных расчетов с использованием современных подходов и методов |
ПК-12 | готовностью к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам |
ПК-13 | способностью осуществлять подготовку типовых технических проектов на различные инфокоммуникационные объекты |
ПК-14 | умением осуществлять первичный контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации национальным и международным стандартам и техническим регламентам |
ПК-15 | умением разрабатывать и оформлять различную проектную и техническую документацию |
ПК-16 | готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования |
ПК-17 | способностью применять современные теоретические и экспериментальные методы исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и информатики |
ПК-18 | способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и национальных стандартов и иных нормативных документов |
ПК-19 | готовностью к организации работ по практическому использованию и внедрению результатов исследований |