11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Оптические системы и сети связи) План в архиве
Заочная форма обучения, план набора 2014 г.
Изучается: 7, 8, 9, 10 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.ОД.12
Обеспечивающая кафедра: Кафедра сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники
Рабочая программа
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Зачёт | 8 |
Экзамен | 9 |
Курсовое проектирование | 10 |
Контрольные работы
Семестр | Количество |
---|---|
8 | 2 |
9 | 1 |
10 | 1 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 | часов | ||||||
Практическая работа | 4 | 14 | 18 | часов | ||||||||
Лабораторная работа | 16 | 16 | часов | |||||||||
Контроль самостоятельной работы (курсовой проект / курсовая работа) | 6 | 6 | часов | |||||||||
Всего аудиторных занятий | 4 | 10 | 22 | 26 | 62 | часов | ||||||
Самостоятельная работа | 50 | 76 | 61 | 98 | 285 | часов | ||||||
Всего (без экзамена) | 54 | 86 | 83 | 124 | 347 | часов | ||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 4 | 9 | 13 | часов | ||||||||
Общая трудоемкость | 54 | 90 | 92 | 124 | 360 | часов | ||||||
4 | 6 | 10 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ПК-8 | умением собирать и анализировать информацию для формирования исходных данных для проектирования средств и сетей связи и их элементов |
ПК-9 | умением проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуникаций в соответствии с техническим заданием с использованием как стандартных методов, приемов и средств автоматизации проектирования, так и самостоятельно создаваемых оригинальных программ |
ПК-13 | способностью осуществлять подготовку типовых технических проектов на различные инфокоммуникационные объекты |