11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Оптические системы и сети связи)
Заочная форма обучения, план набора 2023 г.
Изучается: 6, 7, 8 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.01.08
Обеспечивающая кафедра: Кафедра сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 7 |
Курсовой проект | 8 |
Контрольные работы
Семестр | Количество |
---|---|
7 | 2 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекционные занятия | 2 | 6 | 8 | часов | ||||||||
↳ из них практическая подготовка | 6 | 6 | часов | |||||||||
Практические занятия | 4 | 4 | часов | |||||||||
↳ из них практическая подготовка | 4 | 4 | часов | |||||||||
Лабораторные занятия | 8 | 8 | часов | |||||||||
↳ из них практическая подготовка | 8 | 8 | часов | |||||||||
Курсовое проектирование | 2 | 8 | 10 | часов | ||||||||
↳ из них практическая подготовка | 8 | 8 | часов | |||||||||
Самостоятельная работа | 34 | 39 | 64 | 137 | часов | |||||||
↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 9 | 9 | часов | |||||||||
Общая трудоемкость | 36 | 72 | 72 | 180 | часов | |||||||
1 | 2 | 2 | 5 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ПК-3 | Способен проводить расчеты по проекту сетей и средств инфокоммуникаций с использованием стандартных методов, приемов и средств автоматизации проектирования |
УК-1 | Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач |