11.03.04 - Электроника и наноэлектроника (Промышленная электроника)
Заочная форма обучения, план набора 2023 г.
Изучается: 3, 4 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.01.08
Обеспечивающая кафедра: Кафедра промышленной электроники
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 4 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекционные занятия | 2 | 4 | 6 | часов | ||||||||
Практические занятия | 4 | 4 | часов | |||||||||
Лабораторные занятия | 8 | 8 | часов | |||||||||
↳ из них практическая подготовка | 8 | 8 | часов | |||||||||
Самостоятельная работа | 117 | 117 | часов | |||||||||
↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 9 | 9 | часов | |||||||||
Общая трудоемкость | 127 | 17 | 144 | часов | ||||||||
3.52777777777778 | 0.472222222222222 | 4.000000000000002 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ПК-1 | Способен строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования |