Заочная форма обучения, план набора 2013 г.
Изучается: 1, 2 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.4
Обеспечивающая кафедра: Кафедра комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 2 |
Контрольные работы
Семестр | Количество |
---|---|
2 | 2 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | 11 семестр | 12 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 8 | 4 | 12 | часов | ||||||||||
Практическая работа | 4 | 4 | 8 | часов | ||||||||||
Всего аудиторных занятий | 12 | 8 | 20 | часов | ||||||||||
Из них в интерактивной форме | 2 | 4 | 6 | часов | ||||||||||
Самостоятельная работа | 132 | 163 | 295 | часов | ||||||||||
Всего (без экзамена) | 144 | 171 | 315 | часов | ||||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 9 | 9 | часов | |||||||||||
Общая трудоемкость | 144 | 180 | 324 | часов | ||||||||||
9 | 9 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ОК-3 | способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах |
ОПК-2 | способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач |