11.05.01 - Радиоэлектронные системы и комплексы (Радиолокационные системы и комплексы) План в архиве
Очная форма обучения, план набора 2018 г.
Изучается: 6, 7 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.ОД.1
Обеспечивающая кафедра: Кафедра радиотехнических систем
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 6 |
Курсовая работа | 7 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | 11 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 32 | 32 | часов | ||||||||||
Практическая работа | 20 | 16 | 36 | часов | |||||||||
Лабораторная работа | 16 | 16 | часов | ||||||||||
Контроль самостоятельной работы (курсовой проект / курсовая работа) | 8 | 8 | часов | ||||||||||
Всего аудиторных занятий | 68 | 24 | 92 | часов | |||||||||
Самостоятельная работа | 40 | 48 | 88 | часов | |||||||||
Всего (без экзамена) | 108 | 72 | 180 | часов | |||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | ||||||||||
Общая трудоемкость | 144 | 72 | 216 | часов | |||||||||
4 | 2 | 6 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ПК-1 | способностью осуществлять анализ состояния научно-технической проблемы, определять цели и выполнять постановку задач проектирования |