11.03.03 - Конструирование и технология электронных средств (Технология электронных средств)
Очная форма обучения, план набора 2018 г.
Изучается: 7, 8 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.ОД.11
Обеспечивающая кафедра: Кафедра конструирования и производства радиоаппаратуры
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Дифференцированный зачет | 7 |
Курсовая работа | 8 |
Экзамен | 8 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 12 | 10 | 22 | часов | ||||||
Лабораторная работа | 42 | 20 | 62 | часов | ||||||
Контроль самостоятельной работы (курсовой проект / курсовая работа) | 5 | 5 | часов | |||||||
Всего аудиторных занятий | 54 | 35 | 89 | часов | ||||||
Самостоятельная работа | 54 | 37 | 91 | часов | ||||||
Всего (без экзамена) | 108 | 72 | 180 | часов | ||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | |||||||
Общая трудоемкость | 108 | 108 | 216 | часов | ||||||
3 | 3 | 6 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ПК-6 | готовностью выполнять расчёт и проектирование деталей, узлов и модулей электронных средств, в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования |
ПК-7 | способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы |