15.03.06 - Мехатроника и робототехника (Компьютерные технологии управления в мехатронике и робототехнике) План в архиве
Очная форма обучения, план набора 2013 г.
Изучается: 1, 2, 3 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.7
Обеспечивающая кафедра: Кафедра математики
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 1 |
Экзамен | 2 |
Экзамен | 3 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 18 | 18 | 18 | 54 | часов | |||||
Практическая работа | 18 | 18 | 18 | 54 | часов | |||||
Лабораторная работа | 18 | 18 | 36 | часов | ||||||
Всего аудиторных занятий | 36 | 54 | 54 | 144 | часов | |||||
Из них в интерактивной форме | 8 | 8 | 8 | 24 | часов | |||||
Самостоятельная работа | 36 | 54 | 54 | 144 | часов | |||||
Всего (без экзамена) | 72 | 108 | 108 | 288 | часов | |||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | 36 | 108 | часов | |||||
Общая трудоемкость | 108 | 144 | 144 | 396 | часов | |||||
3 | 4 | 4 | 11 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-1 | способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики |
ОПК-2 | владением физико-математическим аппаратом, необходимым для описания мехатронных и робототехнических систем |