39.03.03 - Организация работы с молодежью (Современные технологии в организации работы с молодежью)
Заочная форма обучения (в том числе с применением дистанционных образовательных технологий), план набора 2025 г.
Изучается: 5 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.01.09
Обеспечивающая кафедра: Кафедра философии и социологии
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Курсовая работа | 5 |
Экзамен | 5 |
Контрольные работы
Семестр | Количество |
---|---|
5 | 1 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекционные занятия | 4 | 4 | часов | |||||||||
Практические занятия | 4 | 4 | часов | |||||||||
Контроль самостоятельной работы | 4 | 4 | часов | |||||||||
Самостоятельная работа под руководством преподавателя | 20 | 20 | часов | |||||||||
Часы на контрольные работы | 2 | 2 | часов | |||||||||
Самостоятельная работа | 209 | 209 | часов | |||||||||
↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 9 | 9 | часов | |||||||||
Общая трудоемкость | 252 | 252 | часов | |||||||||
7 | 7 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ПК-3 | Способен применять социальные технологии (в том числе инновационные) по работе с молодежью и при осуществлении работы по организации и мероприятий в сфере молодежной политики |