38.05.01 - Экономическая безопасность (Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
Заочная форма обучения, план набора 2023 г.
Изучается: 3, 4, 5 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.О.03.01
Обеспечивающая кафедра: Кафедра экономической безопасности
Рабочая программа
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Зачет | 4 |
Курсовая работа | 5 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | 11 семестр | 12 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекционные занятия | 6 | 4 | 10 | часов | ||||||||||
Практические занятия | 4 | 4 | 8 | часов | ||||||||||
Контроль самостоятельной работы | 4 | 4 | часов | |||||||||||
Самостоятельная работа | 62 | 60 | 32 | 154 | часов | |||||||||
↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 4 | 4 | часов | |||||||||||
Общая трудоемкость | 72 | 72 | 36 | 180 | часов | |||||||||
2 | 2 | 1 | 5 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-3 | Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. |