Очная форма обучения, план набора 2023 г.
Изучается: 2, 3 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.О.02.10
Обеспечивающая кафедра: Кафедра физики
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Зачет | 2 |
Экзамен | 3 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | 11 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекционные занятия | 24 | 22 | 46 | часов | |||||||||
Практические занятия | 24 | 20 | 44 | часов | |||||||||
Лабораторные занятия | 12 | 12 | 24 | часов | |||||||||
Самостоятельная работа | 48 | 54 | 102 | часов | |||||||||
↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | |||||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | ||||||||||
Общая трудоемкость | 108 | 144 | 252 | часов | |||||||||
3 | 4 | 7 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-4 | Способен анализировать физическую сущность явлений и процессов, лежащих в основе функционирования микроэлектронной техники, применять основные физические законы и модели для решения задач профессиональной деятельности; |