43.03.01 - Сервис (Цифровой выставочный сервис)
Очная форма обучения, план набора 2023 г.
Изучается: 4 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.03.ДВ.05.02
Обеспечивающая кафедра: Кафедра экономики
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Зачет с оценкой | 4 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекционные занятия | 18 | 18 | часов | |||||||
↳ из них практическая подготовка | 18 | 18 | часов | |||||||
Практические занятия | 18 | 18 | часов | |||||||
↳ из них практическая подготовка | 18 | 18 | часов | |||||||
Самостоятельная работа | 72 | 72 | часов | |||||||
↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||
Общая трудоемкость | 108 | 108 | часов | |||||||
3 | 3 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
УК-9 | Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности |