20.03.01 - Техносферная безопасность (Управление техносферной безопасностью)
Очная форма обучения, план набора 2021 г.
Изучается: 3, 4 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.2.4
Обеспечивающая кафедра: Кафедра радиоэлектронных технологий и экологического мониторинга
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Зачет | 3 |
Экзамен | 4 |
Курсовая работа | 4 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекционные занятия | 18 | 18 | 36 | часов | ||||||
Практические занятия | 18 | 36 | 54 | часов | ||||||
Лабораторные занятия | 12 | 12 | часов | |||||||
↳ из них практическая подготовка | 12 | 12 | часов | |||||||
Контроль самостоятельной работы | 18 | 18 | часов | |||||||
Самостоятельная работа | 60 | 36 | 96 | часов | ||||||
↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | |||||||
Общая трудоемкость | 108 | 144 | 252 | часов | ||||||
3 | 4 | 7 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ПКС-3 | Способен принимать участие в планировании и документальном оформлении природоохранной деятельности организации |