11.03.01 - Радиотехника (Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов)
Заочная форма обучения (в том числе с применением дистанционных образовательных технологий), план набора 2020 г.
Изучается: 1, 2, 3, 4 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.О.02.01
Обеспечивающая кафедра: Кафедра технологий электронного обучения
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
| Вид контроля | Семестры |
|---|---|
| Экзамен | 1 |
| Экзамен | 2 |
| Экзамен | 3 |
| Экзамен | 4 |
Контрольные работы
| Семестр | Количество |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
| Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самостоятельная работа под руководством преподавателя | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | часов | ||||||
| Часы на контрольные работы | 6 | 4 | 4 | 2 | 16 | часов | ||||||
| Самостоятельная работа | 193 | 123 | 123 | 125 | 564 | часов | ||||||
| ↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||||
| Подготовка и сдача экзамена/зачета | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | часов | ||||||
| Общая трудоемкость | 216 | 144 | 144 | 144 | 648 | часов | ||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 18 | З.Е |
Компетенции
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОПК-1 | Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности |