11.03.01 Радиотехника (ФГОС 3++)
Бакалавриат
Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов
Заочная форма обучения (в том числе с применением дистанционных образовательных технологий) (5 лет), план набора 2020 г.
Факультет: ФДО
Кафедра: РСС
Учебный план
№ п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||||||||
↦ Общеобразовательный модуль | |||||||||||||||||
1 | Деловые коммуникации | ФиС | 1 | 1 | УК-3, УК-6 | 2.0 | |||||||||||
2 | Иностранный язык | ИЯ | 1, 2, 3, 4 | 4 | 2 | 1, 3 | УК-4, УК-5 | 12.0 | |||||||||
3 | История (история России, всеобщая история) | ИСР | 1 | 1 | УК-5 | 4.0 | |||||||||||
4 | Философия | ФиС | 2 | 2 | УК-2, УК-8 | 3.0 | |||||||||||
5 | Безопасность жизнедеятельности | РЭТЭМ | 4 | 4 | УК-8 | 3.0 | |||||||||||
6 | Правовые основы профессиональной деятельности | ГП | 9 | 9 | УК-2, УК-10 | 2.0 | |||||||||||
↦ Модуль укрупненной группы специальностей и направлений | |||||||||||||||||
1 | Математика | ТЭО | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | ОПК-1 | 18.0 | |||||||||||
2 | Физика | Физ | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | ОПК-1, ОПК-2 | 14.0 | |||||||||||
3 | Инженерная и компьютерная графика | МиГ | 2 | 2 | ОПК-4 | 3.0 | |||||||||||
4 | Метрология и технические измерения | КСУП | 5 | 5 | ОПК-2 | 4.0 | |||||||||||
↦ Модуль направления подготовки | |||||||||||||||||
1 | Основы теории цепей | ТОР | 3, 4 | 4 | 3 | 4 | ОПК-1, ОПК-2 | 8.0 | |||||||||
2 | Радиотехнические цепи и сигналы | ТОР | 4, 5 | 5 | 4 | ОПК-1, ОПК-2 | 6.0 | ||||||||||
3 | Теория вероятностей и математическая статистика | РТС | 4 | 4 | ОПК-1 | 4.0 | |||||||||||
4 | Электроника | ТУ | 5 | 5 | ОПК-1, ОПК-2 | 5.0 | |||||||||||
5 | Устройства сверхвысокой частоты и антенны | СВЧиКР | 6 | 6 | ОПК-1, ПКР-2 | 4.0 | |||||||||||
6 | Цифровая обработка сигналов | ТУ | 6 | 6 | ПКР-1, ПКР-3 | 4.0 | |||||||||||
7 | Электродинамика и распространение радиоволн | СВЧиКР | 6 | 6 | ОПК-1, ПКР-1 | 4.0 | |||||||||||
8 | Схемотехника | РСС | 7, 8 | 7 | 8 | ОПК-4, ПКР-3 | 6.0 | ||||||||||
9 | Устройства генерирования и формирования сигналов | ТУ | 7 | 7 | 7 | ОПК-4, ПКР-3 | 6.0 | ||||||||||
10 | Цифровые устройства и микропроцессоры | ТУ | 7 | 7 | ПКР-1, ПКР-3 | 3.0 | |||||||||||
11 | Основы конструирования и технологии производства электронных средств | КИПР | 8 | 8 | ОПК-4, ОПК-5, ПКР-4 | 2.0 | |||||||||||
12 | Радиотехнические системы | РТС | 8 | 8 | ОПК-2, ПКР-3 | 4.0 | |||||||||||
13 | Устройства приема и обработки сигналов | РСС | 9 | 9 | 9 | ОПК-1, ПКР-1 | 6.0 | ||||||||||
↦ Модуль направленности (профиля) | |||||||||||||||||
1 | Информационные технологии | РСС | 1, 2, 3 | 2, 3 | 1 | 3 | ОПК-3, УК-1 | 8.0 | |||||||||
2 | Материалы и компоненты электронных средств | КУДР | 5 | 5 | ПКС-1 | 3.0 | |||||||||||
3 | Статистическая теория радиотехнических систем | РТС | 5 | 5 | ПКР-1 | 3.0 | |||||||||||
4 | Нелинейные радиотехнические цепи | РСС | 6 | 6 | 6 | ПКР-1 | 4.0 | ||||||||||
5 | Радиоавтоматика | РСС | 6 | 6 | ПКС-1 | 4.0 | |||||||||||
6 | Общая теория радиосвязи | РТС | 7 | 7 | ПКР-1, ПКР-4 | 4.0 | |||||||||||
7 | Основы компьютерного проектирования РЭС | РСС | 7 | 7 | ПКР-4 | 3.0 | |||||||||||
8 | Основы построения компьютерных сетей | РСС | 7 | 7 | ПКР-1 | 3.0 | |||||||||||
9 | Аналоговые и цифровые быстродействующие устройства | РСС | 8 | 8 | ПКР-1 | 4.0 | |||||||||||
10 | Программирование логических интегральных схем | ТОР | 8 | 8 | ПКР-1 | 4.0 | |||||||||||
Дисциплины по выбору 1 | |||||||||||||||||
1 | Технологии и системы автоматизированных радиотехнических измерений | РСС | 8 | 8 | ПКР-1 | 5.0 | |||||||||||
2 | Проектирование СВЧ-устройств | ТОР | 8 | 8 | ПКР-3 | 5.0 | |||||||||||
↦ Модуль физической культуры и спорта | |||||||||||||||||
1 | Физическая культура и спорт | ФВиС | 2 | 2 | УК-7 | 2.0 | |||||||||||
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |||||||||||||||||
1 | Адаптивная физическая культура | ФВиС | 4, 5 | 4, 5 | УК-7 | 8.0 | |||||||||||
2 | Единоборства | ФВиС | 4, 5 | 4, 5 | УК-7 | 8.0 | |||||||||||
3 | Игровые виды спорта | ФВиС | 4, 5 | 4, 5 | УК-7 | 8.0 | |||||||||||
4 | Силовые виды спорта | ФВиС | 4, 5 | 4, 5 | УК-7 | 8.0 | |||||||||||
5 | Фитнес | ФВиС | 4, 5 | 4, 5 | УК-7 | 8.0 | |||||||||||
6 | Академическая гребля | СпС | 4, 5 | 4, 5 | УК-7 | 8.0 | |||||||||||
↦ Модуль технологического предпринимательства | |||||||||||||||||
1 | Основы проектной деятельности | УУ | 2, 3 | 3 | 2 | УК-3 | 8.0 | ||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-1) | |||||||||||||||||
1 | Учебно-проектная деятельность (УПД-1) | РСС | 4 | 4 | ПКР-2, ПКР-4 | 4.0 | |||||||||||
2 | Социальная активность лиц с инвалидностью | ИСР | 4 | 4 | УК-3 | 4.0 | |||||||||||
3 | Проектная деятельность (ГПО-1) | РСС | 4 | 4 | ПКР-2, ПКР-4 | 4.0 | |||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-2) | |||||||||||||||||
1 | Учебно-проектная деятельность (УПД-2) | РСС | 6 | 6 | ПКР-2, ПКР-4 | 4.0 | |||||||||||
2 | Проектная деятельность (ГПО-2) | РСС | 6 | 6 | ПКР-2, ПКР-4 | 4.0 | |||||||||||
3 | Основы коммуникации и самоорганизации студентов с инвалидностью | ИСР | 6 | 6 | УК-3 | 4.0 | |||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-3) | |||||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-3) | РСС | 8 | 8 | ПКР-2, ПКР-4 | 4.0 | |||||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-3) | РСС | 8 | 8 | ПКР-2, ПКР-4 | 4.0 | |||||||||||
3 | Формирование личностных ценностей в контексте образовательного пространства | ИСР | 8 | 8 | УК-3 | 4.0 | |||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-4) | |||||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-4) | РСС | 9 | 9 | ПКР-2, ПКР-4 | 4.0 | |||||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-4) | РСС | 9 | 9 | ПКР-2, ПКР-4 | 4.0 | |||||||||||
3 | Разработка и проведение тренингов по интеграции личности в общество | ИСР | 9 | 9 | УК-3 | 4.0 | |||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-5) | |||||||||||||||||
1 | Оценка эффективности проектов | Менеджмента | 5 | 5 | УК-2, УК-3, УК-9 | 3.0 | |||||||||||
2 | Экономика и финансы предприятий | Экон | 5 | 5 | УК-2, УК-3, УК-9 | 3.0 | |||||||||||
Б2. Практика | |||||||||||||||||
1 |
Производственная практика
Проектно-технологическая практика
|
РСС | 10 | 10 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, УК-6 | 12.0 | |||||||||||
2 |
Учебная практика
Ознакомительная практика
|
РСС | 6 | 6 | ОПК-4, УК-3 | 3.0 | |||||||||||
3 |
Производственная практика
Технологическая практика
|
РСС | 9 | 9 | ОПК-3, ОПК-4, УК-6 | 6.0 | |||||||||||
4 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
РСС | 10 | 10 | ОПК-4, ОПК-5, ПКР-1, ПКР-2, ПКР-3, ПКР-4, ПКС-1, УК-6 | 9.0 | |||||||||||
Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||||||||
1 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | РСС | 10 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПКР-1, ПКР-2, ПКР-3, ПКР-4, ПКС-1, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10 | 9.0 | ||||||||||||
ФТД. Факультативные дисциплины | |||||||||||||||||
1 | Управление личными финансами | Экон | 2 | 2 | УК-6 | 2.0 | |||||||||||
2 | Education design | РСС | 5 | 5 | УК-6 | 4.0 | |||||||||||
3 | Оптические устройства в радиотехнике | СВЧиКР | 8 | 8 | ПКР-1 | 3.0 | |||||||||||
4 | Электромагнитная совместимость радиоэлектронных систем | ТУ | 9 | 9 | ОПК-1, ПКР-2, ПКР-3 | 4.0 |
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников
06 — Связь, информационные и коммуникационные технологии | |
06.005 | Специалист по эксплуатации радиоэлектронных средств (инженер-электроник) |
25 — Ракетно-космическая промышленность | |
25.027 | Специалист по разработке аппаратуры бортовых космических систем |
25.034 | Специалист по проектированию антенно-фидерных устройств космических аппаратов |
25.036 | Специалист по электронике бортовых комплексов управления |
Типы задач профессиональной деятельности
№ | Вид деятельности |
---|---|
1 | научно-исследовательский |
2 | проектный |
Список компетенций
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-1 | Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности |
ОПК-2 | Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных |
ОПК-3 | Способен применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в требуемом формате информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом основные требования информационной безопасности |
ОПК-4 | Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности |
ОПК-5 | Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения |
ПКР-1 | Способен выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ |
ПКР-2 | Способен реализовывать программы экспериментальных исследований, включая выбор технических средств и обработку результатов |
ПКР-3 | Способен выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования |
ПКР-4 | Способен осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам |
ПКС-1 | Способен разрабатывать, проектировать, исследовать и эксплуатировать радиоэлектронные средства и технологии, обеспечивающие передачу, обработку и прием информации по сетям радиосвязи различного назначения |
УК-1 | Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач |
УК-2 | Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений |
УК-3 | Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде |
УК-4 | Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) |
УК-5 | Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах |
УК-6 | Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни |
УК-7 | Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
УК-8 | Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов |
УК-9 | Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности |
УК-10 | Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению |