11.05.01 - Радиоэлектронные системы и комплексы (Радиолокационные системы и комплексы)
Очная форма обучения, план набора 2013 г.
Изучается: 1, 2, 3 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.ОД.1
Обеспечивающая кафедра: Кафедра радиотехнических систем
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Зачет | 1 |
Зачет | 2 |
Экзамен | 3 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | 11 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 18 | 34 | 36 | 88 | часов | ||||||||
Практическая работа | 18 | 16 | 18 | 52 | часов | ||||||||
Лабораторная работа | 18 | 16 | 18 | 52 | часов | ||||||||
Всего аудиторных занятий | 54 | 66 | 72 | 192 | часов | ||||||||
Самостоятельная работа | 90 | 42 | 36 | 168 | часов | ||||||||
Всего (без экзамена) | 144 | 108 | 108 | 360 | часов | ||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | ||||||||||
Общая трудоемкость | 144 | 108 | 144 | 396 | часов | ||||||||
4 | 3 | 4 | 11 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ПК-1 | способностью осуществлять анализ состояния научно-технической проблемы, определять цели и выполнять постановку задач проектирования |