11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Системы мобильной связи) План в архиве
Очная форма обучения, план набора 2013 г.
Изучается: 1, 2, 3 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.9
Обеспечивающая кафедра: Кафедра физики
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Зачёт | 1 |
Экзамен | 2 |
Экзамен | 3 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 24 | 36 | 32 | 92 | часов | |||||
Практическая работа | 18 | 36 | 32 | 86 | часов | |||||
Лабораторная работа | 18 | 28 | 16 | 62 | часов | |||||
Всего аудиторных занятий | 60 | 100 | 80 | 240 | часов | |||||
Самостоятельная работа | 48 | 80 | 64 | 192 | часов | |||||
Всего (без экзамена) | 108 | 180 | 144 | 432 | часов | |||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | 72 | часов | ||||||
Общая трудоемкость | 108 | 216 | 180 | 504 | часов | |||||
3 | 6 | 5 | 14 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ОК-7 | способностью к самоорганизации и самообразованию |
ОПК-3 | способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации |