43.03.01 - Сервис (Информационный сервис) План в архиве
Очная форма обучения, план набора 2013 г.
Изучается: 4 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.18
Обеспечивающая кафедра: Кафедра телевидения и управления
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 4 |
Курсовая работа | 4 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 30 | 30 | часов | |||||||
Практическая работа | 18 | 18 | часов | |||||||
Лабораторная работа | 36 | 36 | часов | |||||||
Контроль самостоятельной работы (курсовой проект / курсовая работа) | 12 | 12 | часов | |||||||
Всего аудиторных занятий | 96 | 96 | часов | |||||||
Из них в интерактивной форме | 20 | 20 | часов | |||||||
Самостоятельная работа | 84 | 84 | часов | |||||||
Всего (без экзамена) | 180 | 180 | часов | |||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | |||||||
Общая трудоемкость | 216 | 216 | часов | |||||||
6 | 6 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ОК-5 | способностью к самоорганизации и самообразованию |
ОПК-1 | способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса |