12.03.03 - Фотоника и оптоинформатика (Фотоника нелинейных, волноводных и периодических структур) План в архиве
Очная форма обучения, план набора 2013 г.
Изучается: 3 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.2
Обеспечивающая кафедра: Кафедра философии и социологии
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 3 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 20 | 20 | часов | |||||||
Практическая работа | 34 | 34 | часов | |||||||
Всего аудиторных занятий | 54 | 54 | часов | |||||||
Из них в интерактивной форме | 40 | 40 | часов | |||||||
Самостоятельная работа | 54 | 54 | часов | |||||||
Всего (без экзамена) | 108 | 108 | часов | |||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | |||||||
Общая трудоемкость | 144 | 144 | часов | |||||||
4 | 4 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ОК-1 | способностью формировать мировоззренческую позицию на основе философских знаний |
ОК-7 | способностью к самоорганизации и самообразованию |