11.03.04 - Электроника и наноэлектроника (Микроэлектроника и твердотельная электроника) План в архиве
Очная форма обучения, план набора 2013 г.
Изучается: 1, 2, 3 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.5
Обеспечивающая кафедра: Кафедра математики
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 1 |
Экзамен | 2 |
Экзамен | 3 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 44 | 48 | 20 | 112 | часов | |||||
Практическая работа | 64 | 72 | 34 | 170 | часов | |||||
Всего аудиторных занятий | 108 | 120 | 54 | 282 | часов | |||||
Из них в интерактивной форме | 22 | 22 | 10 | 54 | часов | |||||
Самостоятельная работа | 108 | 132 | 54 | 294 | часов | |||||
Всего (без экзамена) | 216 | 252 | 108 | 576 | часов | |||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | 36 | 108 | часов | |||||
Общая трудоемкость | 252 | 288 | 144 | 684 | часов | |||||
7 | 8 | 4 | 19 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-1 | способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики |
ОПК-2 | способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат |