Для доступа необходимо войти в систему
27.03.02 - Управление качеством (Управление качеством в информационных системах) План в архиве
Очная форма обучения, план набора 2013 г.
Изучается: 1 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.ОД.7
Обеспечивающая кафедра: Кафедра физики
Контрольные испытания
| Вид контроля | Семестры |
|---|---|
| Экзамен | 1 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
| Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | 18 | 18 | часов | |||||||
| Практическая работа | 18 | 18 | часов | |||||||
| Лабораторная работа | 18 | 18 | часов | |||||||
| Всего аудиторных занятий | 54 | 54 | часов | |||||||
| Из них в интерактивной форме | 16 | 16 | часов | |||||||
| Самостоятельная работа | 18 | 18 | часов | |||||||
| Всего (без экзамена) | 72 | 72 | часов | |||||||
| Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | |||||||
| Общая трудоемкость | 108 | 108 | часов | |||||||
| 3 | 3 | З.Е |
Компетенции
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОК-7 | способностью к самоорганизации и самообразованию |