11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Оптические системы и сети связи) План в архиве
Очная форма обучения, план набора 2013 г.
Изучается: 4, 5 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.ОД.14
Обеспечивающая кафедра: Кафедра радиотехнических систем
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 4 |
Зачёт | 5 |
Курсовое проектирование | 5 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 24 | 24 | часов | |||||||
Практическая работа | 18 | 14 | 32 | часов | ||||||
Лабораторная работа | 18 | 18 | часов | |||||||
Контроль самостоятельной работы (курсовой проект / курсовая работа) | 10 | 10 | часов | |||||||
Всего аудиторных занятий | 60 | 24 | 84 | часов | ||||||
Из них в интерактивной форме | 16 | 16 | часов | |||||||
Самостоятельная работа | 48 | 84 | 132 | часов | ||||||
Всего (без экзамена) | 108 | 108 | 216 | часов | ||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | |||||||
Общая трудоемкость | 144 | 108 | 252 | часов | ||||||
4 | 3 | 7 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ПК-10 | способностью к разработке проектной и рабочей технической документации, оформлению законченных проектно-конструкторских работ в соответствии с нормами и стандартами |
ПК-11 | умением проводить технико-экономическое обоснование проектных расчетов с использованием современных подходов и методов |