11.05.01 - Радиоэлектронные системы и комплексы (Радиолокационные системы и комплексы) План в архиве
Очная форма обучения, план набора 2011 г.
Изучается: 5, 6, 7, 8, 9, 10 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.ДВ.1.1
Обеспечивающая кафедра: Кафедра радиотехнических систем
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Зачёт с оценкой | 5 |
Зачёт с оценкой | 6 |
Зачёт с оценкой | 7 |
Зачёт с оценкой | 8 |
Зачёт с оценкой | 9 |
Зачёт с оценкой | 10 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | 11 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Практическая работа | 54 | 51 | 90 | 68 | 108 | 64 | 435 | часов | |||||
Всего аудиторных занятий | 54 | 51 | 90 | 68 | 108 | 64 | 435 | часов | |||||
Из них в интерактивной форме | 18 | 17 | 35 | часов | |||||||||
Самостоятельная работа | 18 | 21 | 54 | 40 | 36 | 44 | 213 | часов | |||||
Общая трудоемкость | 72 | 72 | 144 | 108 | 144 | 108 | 648 | часов | |||||
2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ПК-1 | способностью осуществлять анализ состояния научно-технической проблемы, определять цели и выполнять постановку задач проектирования |