11.03.01 - Радиотехника (Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов) План в архиве
Очная форма обучения, план набора 2013 г.
Изучается: 2, 3 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.13
Обеспечивающая кафедра: Кафедра телекоммуникаций и основ радиотехники
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Зачёт | 2 |
Экзамен | 3 |
Курсовая работа | 3 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 24 | 32 | 56 | часов | ||||||
Практическая работа | 18 | 14 | 32 | часов | ||||||
Лабораторная работа | 18 | 24 | 42 | часов | ||||||
Контроль самостоятельной работы (курсовой проект / курсовая работа) | 10 | 10 | часов | |||||||
Всего аудиторных занятий | 60 | 80 | 140 | часов | ||||||
Из них в интерактивной форме | 13 | 15 | 28 | часов | ||||||
Самостоятельная работа | 48 | 64 | 112 | часов | ||||||
Всего (без экзамена) | 108 | 144 | 252 | часов | ||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | |||||||
Общая трудоемкость | 108 | 180 | 288 | часов | ||||||
3 | 5 | 8 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-3 | способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей |
ПК-7 | способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы |