09.04.01 Информатика и вычислительная техника (ФГОС 3++)
Магистратура
Программные средства и технологии систем автоматизированного проектирования
Очная форма обучения (2 года), план набора 2026 г.
Факультет: ПИШ
Кафедра: ПИШ
Учебный план
| № п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||
| ↦ Профессиональный модуль | |||||||||||
| 1 | Архитектура вычислительных комплексов | ПИШ | 1 | 1 | ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-3 | 3.0 | |||||
| 2 | Современные системы автоматизированного проектирования | ПИШ | 1 | 1 | ОПК-7, ПК-1, ПК-5 | 3.0 | |||||
| 3 | Средства разработки программного обеспечения | ПИШ | 1 | 1 | ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2 | 3.0 | |||||
| 4 | Веб-технологии | ПИШ | 2 | 2 | ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ПК-5 | 5.0 | |||||
| 5 | Операционные системы и системы хранения данных | ПИШ | 2 | 2 | ОПК-5, ОПК-7, ПК-5 | 5.0 | |||||
| ↦ Проектный модуль | |||||||||||
| 1 | Мировые тренды исследований и разработок | ПИШ | 1, 2 | 2 | 1 | ОПК-4, ПК-5, УК-4, УК-5 | 5.0 | ||||
| 2 | От идеи до бизнеса: экономика проекта | ПИШ | 1 | 1 | УК-1, УК-3 | 2.0 | |||||
| 3 | Проектный инжиниринг | ПИШ | 1 | 1 | ОПК-1, ОПК-8, ПК-5, УК-1, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6 | 3.0 | |||||
| 4 | Системная инженерия | ПИШ | 1 | 1 | ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, УК-1, УК-2 | 3.0 | |||||
| 5 | Теория решения изобретательских задач | ПИШ | 1 | 1 | ОПК-3, УК-1 | 3.0 | |||||
| 6 | Управление проектом | ПИШ | 1 | 1 | ОПК-8, ПК-4, УК-1, УК-2 | 3.0 | |||||
| 7 | Методология научных исследований и разработок | ПИШ | 2 | 2 | ОПК-1, ОПК-3, УК-1 | 3.0 | |||||
| 8 | Научная коммуникация и подготовка исследовательского проекта | ПИШ | 4 | 4 | УК-3, УК-4, УК-6 | 3.0 | |||||
| 9 | Проектная деятельность | ПИШ | 4 | 4 | ОПК-4, УК-1, УК-2, УК-3 | 9.0 | |||||
| ↦ Модуль проектно-профессиональной подготовки | |||||||||||
| Дисциплины по выбору 1 (ДВ.1) | |||||||||||
| 1 | Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства | ПИШ | 2 | 2 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| 2 | Автоматизированное проектирование СВЧ цепей и устройств | ПИШ | 2 | 2 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| 3 | Моделирование устройств на основе фотонных интегральных схем | ПИШ | 2 | 2 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| 4 | Параллельные вычисления | ПИШ | 2 | 2 | ПК-2, ПК-3, ПК-5 | 4.0 | |||||
| 5 | Базовые технологии систем радиодоступа | ПИШ | 2 | 2 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| 6 | Разработка бизнес-идей и отбор инновационных проектов | ПИШ | 2 | 2 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| Дисциплины по выбору 2 (ДВ.2) | |||||||||||
| 1 | Схемотехника микроволновых устройств | ПИШ | 2 | 2 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| 2 | Формирование и обработка сигналов систем мобильной связи и Интернета вещей | ПИШ | 2 | 2 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| 3 | Физика и технология микросистемной техники | ПИШ | 2 | 2 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| 4 | Инструментальные методы определения микро- и наноструктуры | ПИШ | 2 | 2 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| 5 | Тестирование программного обеспечения | ПИШ | 2 | 2 | ПК-4 | 4.0 | |||||
| 6 | Маркетинг инновационного продукта | ПИШ | 2 | 2 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| Дисциплины по выбору 3 (ДВ.3) | |||||||||||
| 1 | Технологии Интернета вещей | ПИШ | 3 | 3 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| 2 | Проектирование монолитных интегральных схем | ПИШ | 3 | 3 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| 3 | Фотонные сенсорные системы | ПИШ | 3 | 3 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| 4 | Графические подсистемы САПР | ПИШ | 3 | 3 | ПК-1, ПК-4, ПК-5 | 4.0 | |||||
| 5 | Поведенческая экономика | ПИШ | 3 | 3 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| 6 | Целостность сигнала и питания | ПИШ | 3 | 3 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| Дисциплины по выбору 4 (ДВ.4) | |||||||||||
| 1 | Помехоустойчивое кодирование | ПИШ | 3 | 3 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| 2 | Твердотельные приемопередающие СВЧ модули | ПИШ | 3 | 3 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| 3 | Моделирование элементов наноэлектроники и микросистемной техники | ПИШ | 3 | 3 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| 4 | Вычислительная электродинамика | ПИШ | 3 | 3 | ПК-2, ПК-3 | 4.0 | |||||
| 5 | Юнит-экономика | ПИШ | 3 | 3 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| 6 | Биофотоника | ПИШ | 3 | 3 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| Дисциплины по выбору 5 (ДВ.5) | |||||||||||
| 1 | Подготовка публикаций | ПИШ | 3 | 3 | ПК-1, ПК-5 | 4.0 | |||||
| 2 | Подготовка заявок на конкурсы грантодателей | ПИШ | 3 | 3 | ПК-1, ПК-5 | 4.0 | |||||
| 3 | Научно-технический дискурс на иностранном языке | ПИШ | 3 | 3 | ПК-5, УК-4, УК-5 | 4.0 | |||||
| 4 | Интеллектуальная собственность | ПИШ | 3 | 3 | ПК-1, ПК-5, УК-1 | 4.0 | |||||
| 5 | Гибкие методологии управления проектами | ПИШ | 3 | 3 | УК-1, УК-2 | 4.0 | |||||
| Дисциплины по выбору 6 (ДВ.6) | |||||||||||
| 1 | Технологии множественного доступа | ПИШ | 3 | 3 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| 2 | Нейросетевые методы в фотонике | ПИШ | 3 | 3 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| 3 | Прикладная вычислительная геометрия | ПИШ | 3 | 3 | ПК-2, ПК-3 | 4.0 | |||||
| 4 | Сборка, функциональный контроль и испытание на надежность интегральных схем | ПИШ | 3 | 3 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| 5 | Системы автоматизированных радиотехнических измерений | ПИШ | 3 | 3 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| 6 | Технологическое брокерство | ПИШ | 3 | 3 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| Дисциплины по выбору 7 (ДВ.7) | |||||||||||
| 1 | Управление изменениями | ПИШ | 3 | 3 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| 2 | Испытания на электромагнитную совместимость радиоэлектронной аппаратуры | ПИШ | 3 | 3 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| 3 | Программно-определяемые радиосистемы | ПИШ | 3 | 3 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| 4 | CAD системы в конструировании изделий микроэлектроники | ПИШ | 3 | 3 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| 5 | Радиофотоника | ПИШ | 3 | 3 | ПК-5 | 4.0 | |||||
| 6 | Методы оптимизации и машинного обучения | ПИШ | 3 | 3 | ПК-3, ПК-4, ПК-5 | 4.0 | |||||
| Б2. Практика | |||||||||||
| 1 |
Учебная практика
Технологическая (проектно-технологическая) практика (рассред.)
|
ПИШ | 1 | 1 | ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-8, ПК-4, ПК-5 | 6.0 | |||||
| 2 |
Производственная практика
Научно-исследовательская работа (рассред.)
|
ПИШ | 2 | 2 | ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5 | 6.0 | |||||
| 3 |
Производственная практика
Проектная практика (рассред.)
|
ПИШ | 3 | 3 | ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5 | 9.0 | |||||
| 4 |
Производственная практика
Преддипломная практика (рассред.)
|
ПИШ | 4 | 4 | ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 | 9.0 | |||||
| Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||
| 1 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | ПИШ | 4 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6 | 9.0 | ||||||
| ФТД. Факультативные дисциплины | |||||||||||
| 1 | Лидерство и трекинг команд | ПИШ | 2 | 2 | УК-2, УК-3 | 2.0 | |||||
| 2 | Коммерциализация результатов научных исследований и разработок | ПИШ | 3 | 3 | ПК-5 | 2.0 | |||||
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников
| 06 — Связь, информационные и коммуникационные технологии | |
| 06.017 | Руководитель разработки программного обеспечения |
Типы задач профессиональной деятельности
| № | Вид деятельности |
|---|---|
| 1 | проектный |
| 2 | научно-исследовательский |
Список компетенций
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОПК-1 | Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте |
| ОПК-2 | Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач |
| ОПК-3 | Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями |
| ОПК-4 | Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований |
| ОПК-5 | Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем |
| ОПК-6 | Способен разрабатывать компоненты программно-аппаратных комплексов обработки информации и автоматизированного проектирования |
| ОПК-7 | Способен адаптировать зарубежные комплексы обработки информации и автоматизированного проектирования к нуждам отечественных предприятий |
| ОПК-8 | Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и проектов |
| ПК-1 | Способен выполнять прикладные научно-исследовательские работы с целью анализа предметной области и формализации требований к разрабатываемым компонентам САПР |
| ПК-2 | Способен проектировать сложные компоненты САПР |
| ПК-3 | Способен проводить анализ физических процессов и технических объектов, использовать их математические модели и на их основе создавать специализированные программные модули и компоненты САПР |
| ПК-4 | Способен управлять программно-техническими, технологическими и человеческими ресурсами в процессе создания новых и развития существующих САПР |
| ПК-5 | Способен использовать современные достижения науки и передовые технологии в профессиональной деятельности |
| УК-1 | Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий |
| УК-2 | Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла |
| УК-3 | Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели |
| УК-4 | Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия |
| УК-5 | Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия |
| УК-6 | Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки |