09.04.01 Информатика и вычислительная техника (ФГОС 3++)
Магистратура
Автоматизация проектирования микро- и наноэлектронных устройств
Очная форма обучения (2 года), план набора 2025 г.
Факультет: ПИШ
Кафедра: ПИШ
Учебный план
№ п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||
↦ Общенаучный модуль (soft skills – SS) | |||||||||||
1 | Мировые тренды исследований и разработок (семинары) | ПИШ | 1, 2, 3, 4 | 4 | 1, 2, 3 | ОПК-1, ОПК-3, УК-1, УК-4, УК-5 | 8.0 | ||||
2 | От идеи до бизнеса: экономика проекта | ПИШ | 1 | 1 | УК-3 | 3.0 | |||||
3 | Проектное и профессиональное программирование | ПИШ | 1 | 1 | ОПК-1, ОПК-3, ПК-2, УК-1, УК-4, УК-5 | 7.0 | |||||
4 | Теория решения изобретательских задач | ПИШ | 1, 2 | 1, 2 | ОПК-3, ПК-1, ПК-3, УК-3 | 3.0 | |||||
5 | Управление проектами | ПИШ | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | ПК-1, УК-2, УК-4 | 8.0 | |||||
6 | Интеллектуальная собственность | ПИШ | 2 | 2 | ПК-4, ПК-6, УК-6 | 1.0 | |||||
7 | Методология научных исследований и разработок | ПИШ | 2, 3 | 2, 3 | ОПК-1, ОПК-3, УК-1 | 3.0 | |||||
8 | Интеллектуальная собственность (практикум) | ПИШ | 3 | 3 | ПК-4, ПК-6, УК-6 | 1.0 | |||||
↦ Модуль направления подготовки (hard skills – HS) | |||||||||||
1 | Интеллектуальные системы | ПИШ | 1 | 1 | ОПК-2, ПК-1, ПК-2 | 3.0 | |||||
2 | Интерфейсы программных систем | ПИШ | 1 | 1 | ОПК-6, ОПК-7, ПК-3 | 3.0 | |||||
3 | Технология разработки ПО | ПИШ | 1 | 1 | ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8, ПК-6 | 3.0 | |||||
4 | Искусственный интеллект (интенсив) | ПИШ | 2 | 2 | ОПК-2, ПК-2 | 3.0 | |||||
5 | Контроль и управление качеством ПО | ПИШ | 2 | 2 | ОПК-3, ОПК-4, ОПК-8, ПК-5 | 4.0 | |||||
6 | Системная инженерия (интенсив) | ПИШ | 3 | 3 | ОПК-3, ПК-2 | 3.0 | |||||
7 | Управление изменениями и релизами программных систем | ПИШ | 3 | 3 | ОПК-1, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-4 | 4.0 | |||||
↦ Модуль профессиональной подготовки (major) | |||||||||||
Дисциплины (модули) по выбору 1 | |||||||||||
1 | Подготовка и планирование эксперимента | ПИШ | 1 | 1 | ПК-1, ПК-6 | 3.0 | |||||
2 | Базовые технологии систем радиодоступа | ПИШ | 1 | 1 | ПК-2 | 3.0 | |||||
3 | Теория построения инфокоммуникационных систем и сетей | ПИШ | 1 | 1 | ПК-3 | 3.0 | |||||
4 | Отбор инновационных проектов: методология и практика | ПИШ | 1 | 1 | УК-2 | 3.0 | |||||
5 | Управление инновационными проектами и продуктами | ПИШ | 1 | 1 | УК-2 | 3.0 | |||||
Дисциплины (модули) по выбору 2 | |||||||||||
1 | Методы оптимизации | ПИШ | 2 | 2 | ПК-4 | 3.0 | |||||
2 | Технологии Интернета вещей | ПИШ | 2 | 2 | ПК-2 | 3.0 | |||||
3 | Подготовка публикаций | ПИШ | 2 | 2 | ПК-1, ПК-6 | 3.0 | |||||
4 | Веб-разработка | ПИШ | 2 | 2 | ПК-2, ПК-3 | 3.0 | |||||
5 | Технологии и среды для разработки виртуальной реальности | ПИШ | 2 | 2 | ПК-2 | 3.0 | |||||
6 | Разработка приложений | ПИШ | 2 | 2 | ПК-3, ПК-4 | 3.0 | |||||
7 | Программирование микроконтроллеров | ПИШ | 2 | 2 | ПК-2, ПК-3 | 3.0 | |||||
8 | Методы обработки изображений | ПИШ | 2 | 2 | ПК-4 | 3.0 | |||||
9 | Формирование и обработка сигналов систем мобильной связи и Интернета вещей | ПИШ | 2 | 2 | ПК-5 | 3.0 | |||||
10 | Лидерство и трекинг команд | ПИШ | 2 | 2 | УК-2 | 3.0 | |||||
11 | Стратегическое управление и бизнес-аналитика | ПИШ | 2 | 2 | УК-2 | 3.0 | |||||
Дисциплины (модули) по выбору 3 | |||||||||||
1 | Языки программирования для обработки сигналов и изображений | ПИШ | 3 | 3 | ПК-4 | 3.0 | |||||
2 | Микросервисная архитектура | ПИШ | 3 | 3 | ПК-4 | 3.0 | |||||
3 | Научно-технический дискурс на иностранном языке | ПИШ | 3 | 3 | ПК-6 | 3.0 | |||||
4 | Подготовка заявок на конкурсы грантодателей | ПИШ | 3 | 3 | ПК-1, ПК-6 | 3.0 | |||||
5 | Программно-определяемые радиосистемы | ПИШ | 3 | 3 | ПК-3 | 3.0 | |||||
6 | Программное и аппаратное обеспечение интернет вещей | ПИШ | 3 | 3 | ПК-3 | 3.0 | |||||
7 | Машинное обучение в встраиваемых системах | ПИШ | 3 | 3 | ПК-5 | 3.0 | |||||
8 | Автоматизация проектирования СВЧ интегральных схем и систем на кристалле | ПИШ | 3 | 3 | ПК-4 | 3.0 | |||||
9 | Методы математической статистики | ПИШ | 3 | 3 | ПК-1 | 3.0 | |||||
10 | Сетевые технологии | ПИШ | 3 | 3 | ПК-2 | 3.0 | |||||
Б2. Практика | |||||||||||
1 |
Учебная практика
Учебно-исследовательская работа (рассред.)
|
ПИШ | 1 | 1 | ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, УК-1, УК-4, УК-5, УК-6 | 3.0 | |||||
2 |
Учебная практика
Технологическая (проектно-технологическая) практика (рассред.)
|
ПИШ | 2 | 2 | ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, УК-2, УК-3 | 6.0 | |||||
3 |
Производственная практика
Научно-исследовательская работа (рассред.)
|
ПИШ | 3 | 3 | ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 | 6.0 | |||||
4 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
ПИШ | 4 | 4 | ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 | 15.0 | |||||
Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||
1 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | ПИШ | 4 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6 | 9.0 | ||||||
ФТД. Факультативные дисциплины | |||||||||||
↦ Факультативные дисциплины (модули) | |||||||||||
1 | Планирование и организация вывода программного продукта на рынок | ПИШ | 3 | 3 | ПК-2 | 3.0 |
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников
06 — Связь, информационные и коммуникационные технологии | |
06.017 | Руководитель разработки программного обеспечения |
Типы задач профессиональной деятельности
№ | Вид деятельности |
---|---|
1 | проектный |
2 | научно-исследовательский |
Список компетенций
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-1 | Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте |
ОПК-2 | Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач |
ОПК-3 | Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями |
ОПК-4 | Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований |
ОПК-5 | Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем |
ОПК-6 | Способен разрабатывать компоненты программно-аппаратных комплексов обработки информации и автоматизированного проектирования |
ОПК-7 | Способен адаптировать зарубежные комплексы обработки информации и автоматизированного проектирования к нуждам отечественных предприятий |
ОПК-8 | Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и проектов |
ПК-1 | Способен осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана реализации исследования и работ, выбор методов исследования и обработку результатов |
ПК-2 | Способен использовать современные достижения науки и передовые технологии в профессиональной деятельности |
ПК-3 | Способен проектировать объекты профессиональной деятельности |
ПК-4 | Способен использовать методы исследования и управления процессом разработки и создания объектов профессиональной деятельности |
ПК-5 | Способен к организации и проведению экспериментальных исследований с применением современных средств и методов |
ПК-6 | Способен к составлению обзоров и отчетов, проектно-конструкторской документации, подготовке научных публикаций и заявок на изобретения по результатам проводимых исследований и разработок |
УК-1 | Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий |
УК-2 | Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла |
УК-3 | Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели |
УК-4 | Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия |
УК-5 | Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия |
УК-6 | Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки |