20.03.01 - Техносферная безопасность (Управление техносферной безопасностью)
Очно-заочная форма обучения, (в том числе с применением дистанционных образовательных технологий), план набора 2024 г.
Изучается: 1, 2, 3 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.О.02.04
Обеспечивающая кафедра: Кафедра технологий электронного обучения
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 1 |
Зачет с оценкой | 2 |
Зачет с оценкой | 3 |
Контрольные работы
Семестр | Количество |
---|---|
1 | 2 |
2 | 1 |
3 | 1 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самостоятельная работа под руководством преподавателя | 12 | 12 | 8 | 32 | часов | |||||||
Часы на контрольные работы | 4 | 2 | 2 | 8 | часов | |||||||
Самостоятельная работа | 128 | 130 | 98 | 356 | часов | |||||||
↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | |||||||||
Общая трудоемкость | 180 | 144 | 108 | 432 | часов | |||||||
5 | 4 | 3 | 12 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-4 | Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности |