Для доступа необходимо войти в систему
Очная форма обучения, план набора 2023 г.
Изучается: 10 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.02.05
Обеспечивающая кафедра: Кафедра комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем
Рабочая программа
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 10 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | 11 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекционные занятия | 28 | 28 | часов | ||||||||||
Практические занятия | 18 | 18 | часов | ||||||||||
↳ из них практическая подготовка | 6 | 6 | часов | ||||||||||
Лабораторные занятия | 36 | 36 | часов | ||||||||||
↳ из них практическая подготовка | 12 | 12 | часов | ||||||||||
Самостоятельная работа | 62 | 62 | часов | ||||||||||
↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | |||||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | ||||||||||
Общая трудоемкость | 180 | 180 | часов | ||||||||||
5 | 5 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ПК-3 | Способен осуществлять комплексный мониторинг защищенности автоматизированных систем и сетевых ресурсов, формировать отчеты по выявленным уязвимостям и обеспечивать непрерывность деятельности организации в кредитно-финансовой сфере |