43.03.01 - Сервис (Цифровой выставочный сервис) План в архиве
Очная форма обучения, план набора 2022 г.
Изучается: 6 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.02.13
Обеспечивающая кафедра: Кафедра философии и социологии
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 6 |
Курсовая работа | 6 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекционные занятия | 14 | 14 | часов | |||||||
Практические занятия | 28 | 28 | часов | |||||||
↳ из них практическая подготовка | 8 | 8 | часов | |||||||
Контроль самостоятельной работы | 14 | 14 | часов | |||||||
↳ из них практическая подготовка | 6 | 6 | часов | |||||||
Самостоятельная работа | 88 | 88 | часов | |||||||
↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | |||||||
Общая трудоемкость | 180 | 180 | часов | |||||||
5 | 5 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ПК-6 | Способен проектировать и моделировать процессы предоставления услуг выставочного сервисного проекта с использованием современных цифровых инструментов |