09.03.01 Информатика и вычислительная техника (ФГОС 3++)
Бакалавриат
Информационное и программное обеспечение программно-аппаратных комплексов робототехнических систем
Очная форма обучения (3 года), план набора 2021 г. (индивидуальный учебный план)
Факультет: ФИТ
Кафедра: УИ
Учебный план
№ п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||||
↦ Общеобразовательный модуль (soft skills – SS) | |||||||||||||
1 | Иностранный язык | ИЯ | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | УК-4 | 12.0 | |||||||
2 | История (история России, всеобщая история) | ИСР | 1 | 1 | УК-5 | 4.0 | |||||||
3 | Безопасность жизнедеятельности | РЭТЭМ | 4 | 4 | УК-8 | 3.0 | |||||||
4 | Деловые коммуникации | изучено и переаттестовано | УК-3, УК-4 | 0 | |||||||||
5 | Правовые основы профессиональной деятельности | изучено и переаттестовано | ОПК-4, УК-2, УК-10 | 0 | |||||||||
6 | Философия | изучено и переаттестовано | УК-5, УК-6 | 0 | |||||||||
↦ Модуль укрупненной группы специальностей и направлений (general hard skills – GHS) | |||||||||||||
1 | Информатика | изучено и переаттестовано | ОПК-2, ОПК-6 | 0 | |||||||||
2 | Математика | изучено и переаттестовано | ОПК-1 | 0 | |||||||||
3 | Программирование | изучено и переаттестовано | ОПК-2, ОПК-7 | 0 | |||||||||
↦ Модуль направления подготовки (special hard skills – SHS) | |||||||||||||
1 | Математическая логика и теория алгоритмов | УИ | 3 | 3 | ОПК-1, ОПК-8, УК-1 | 5.0 | |||||||
2 | Базы данных | изучено и переаттестовано | ОПК-5, ОПК-9 | 0 | |||||||||
3 | Дискретная математика | изучено и переаттестовано | ОПК-1, ОПК-8 | 0 | |||||||||
4 | Операционные системы | изучено и переаттестовано | ОПК-5 | 0 | |||||||||
5 | Теория вероятностей и математическая статистика | изучено и переаттестовано | ОПК-1 | 0 | |||||||||
↦ Модуль направленности (профиля) (major) | |||||||||||||
1 | Введение в профессию | УИ | 1 | 1 | ОПК-3 | 2.0 | |||||||
2 | Физика | Физ | 1, 2 | 1, 2 | ОПК-1 | 10.0 | |||||||
3 | Открытые математические пакеты | УИ | 2 | 2 | ОПК-3 | 4.0 | |||||||
4 | Основы схемотехники | УИ | 3 | 3 | ОПК-1 | 4.0 | |||||||
5 | Программная инженерия | УИ | 3 | 3 | ОПК-2 | 4.0 | |||||||
6 | Сенсорные системы роботов | УИ | 4 | 4 | ОПК-1 | 4.0 | |||||||
7 | Основы автоматического управления | УИ | 2 | 2 | УК-3 | 4.0 | |||||||
8 | Алгоритмы и структуры данных | УИ | 3 | 3 | ПКР-11 | 4.0 | |||||||
9 | Компоненты электронной техники | УИ | 3 | 3 | ПКС-2 | 4.0 | |||||||
10 | Проектирование 3D деталей для цифровых двойников | УИ | 3 | 3 | ПКС-4 | 5.0 | |||||||
11 | Микропроцессорная техника в робототехнике | УИ | 4 | 4 | ПКС-2 | 5.0 | |||||||
12 | Проектирование робототехнических систем | УИ | 4, 5 | 4 | 5 | ПКР-9, ПКС-4 | 7.0 | ||||||
13 | Аддитивные технологии | УИ | 5 | 5 | ПКС-2, ПКС-4 | 4.0 | |||||||
14 | Интерфейсы робототехнических систем | УИ | 5 | 5 | ПКР-12 | 4.0 | |||||||
15 | Программирование ПЛИС | УИ | 5 | 5 | ПКС-1, ПКС-2 | 4.0 | |||||||
16 | Программирование микропроцессорных систем | УИ | 5 | 5 | ПКС-1, ПКС-2 | 5.0 | |||||||
17 | Управление в робототехнических системах | УИ | 5 | 5 | ПКС-1 | 4.0 | |||||||
18 | Управление качеством программных систем | УИ | 5 | 5 | ПКР-10, ПКР-14, ПКС-5 | 3.0 | |||||||
Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) | |||||||||||||
1 | Программирование микроконтроллеров для робототехнических систем | УИ | 3 | 3 | ПКС-1 | 5.0 | |||||||
2 | Разработка встроенного программного обеспечения | УИ | 3 | 3 | ПКС-1 | 5.0 | |||||||
Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) | |||||||||||||
1 | Цифровая обработка изображений | УИ | 4 | 4 | ПКС-2 | 5.0 | |||||||
2 | Системы технического зрения | УИ | 4 | 4 | ПКС-2 | 5.0 | |||||||
Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) | |||||||||||||
1 | Методы искусственного интеллекта в робототехнике | УИ | 5 | 5 | ПКС-3 | 5.0 | |||||||
2 | Нейронные сети | УИ | 5 | 5 | ПКС-3 | 5.0 | |||||||
↦ Модуль физической культуры и спорта | |||||||||||||
1 | Физическая культура и спорт | изучено и переаттестовано | УК-7 | 0 | |||||||||
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |||||||||||||
1 | Фитнес | ФВиС | 2, 3, 4, 5 | 3, 5 | УК-7 | 0.0 | |||||||
2 | Силовые виды спорта | ФВиС | 2, 3, 4, 5 | 3, 5 | УК-7 | 0.0 | |||||||
3 | Единоборства | ФВиС | 2, 3, 4, 5 | 3, 5 | УК-7 | 0.0 | |||||||
4 | Адаптивная физическая культура | ФВиС | 2, 3, 4, 5 | 3, 5 | УК-7 | 0.0 | |||||||
5 | Академическая гребля | СпС | 2, 3, 4, 5 | 3, 5 | УК-7 | 0.0 | |||||||
6 | Игровые виды спорта | ФВиС | 2, 3, 4, 5 | 3, 5 | УК-7 | 0.0 | |||||||
↦ Модуль технологического предпринимательства (minor) | |||||||||||||
1 | Основы проектной деятельности | УУ | 1, 2, 3 | 2, 3 | 1 | ПКР-14 | 8.0 | ||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-1) | |||||||||||||
1 | Учебно-проектная деятельность (УПД-1) | УИ | 2 | 2 | ПКС-5 | 4.0 | |||||||
2 | Социальная активность лиц с инвалидностью | ИСР | 2 | 2 | УК-3 | 4.0 | |||||||
3 | Проектная деятельность (ГПО-1) | УИ | 2 | 2 | ПКС-5 | 4.0 | |||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-2) | |||||||||||||
1 | Учебно-проектная деятельность (УПД-2) | УИ | 3 | 3 | ПКС-4 | 4.0 | |||||||
2 | Проектная деятельность (ГПО-2) | УИ | 3 | 3 | ПКС-4 | 4.0 | |||||||
3 | Основы коммуникации и самоорганизации студентов с инвалидностью | ИСР | 3 | 3 | УК-3 | 4.0 | |||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-3) | |||||||||||||
1 | Учебно-проектная деятельность (УПД-3) | УИ | 4 | 4 | ПКР-10, ПКС-3 | 4.0 | |||||||
2 | Формирование личностных ценностей в контексте образовательного пространства | ИСР | 4 | 4 | УК-3 | 4.0 | |||||||
3 | Проектная деятельность (ГПО-3) | УИ | 4 | 4 | ПКР-10, ПКС-3 | 4.0 | |||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-4) | |||||||||||||
1 | Разработка и проведение тренингов по интеграции личности в общество | ИСР | 5 | 5 | УК-3 | 4.0 | |||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-4) | УИ | 5 | 5 | ПКС-1, ПКС-2 | 4.0 | |||||||
3 | Проектная деятельность (ГПО-4) | УИ | 5 | 5 | ПКС-1, ПКС-2 | 4.0 | |||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-5) | |||||||||||||
1 | Оценка эффективности проектов | изучено и переаттестовано | ПКР-14, УК-9 | 0 | |||||||||
2 | Финансово-инвестиционный анализ инновационного проекта | изучено и переаттестовано | ПКР-14, УК-9 | 0 | |||||||||
3 | Экономика и финансы предприятий | изучено и переаттестовано | ПКР-14, УК-9 | 0 | |||||||||
Б2. Практика | |||||||||||||
1 |
Учебная практика
Получение первичных навыков научно-исследовательской работы (рассред.)
|
УИ | 2 | 2 | ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9 | 3.0 | |||||||
2 |
Производственная практика
Научно-исследовательская работа
|
УИ | 4 | 4 | ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8 | 6.0 | |||||||
3 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
УИ | 6 | 6 | ПКР-11, ПКС-2, ПКС-4, ПКС-5 | 12.0 | |||||||
4 |
Производственная практика
Проектно-технологическая практика
|
УИ | 6 | 6 | ПКР-9, ПКР-10, ПКР-12, ПКР-14, ПКС-1, ПКС-3 | 9.0 | |||||||
Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||||
1 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | УИ | 6 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПКР-9, ПКР-10, ПКР-11, ПКР-12, ПКР-14, ПКС-1, ПКС-2, ПКС-3, ПКС-4, ПКС-5, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10 | 9.0 | ||||||||
ФТД. Факультативные дисциплины | |||||||||||||
1 | Education design | УИ | 1, 2, 3 | 1, 3 | УК-6 | 6.0 | |||||||
2 | Управление личными финансами | Экон | 2 | 2 | ОПК-9, УК-6 | 2.0 | |||||||
3 | Основы информационной безопасности | КИБЭВС | 4 | 4 | ОПК-3, ПКР-11 | 3.0 | |||||||
4 | Программно-аппаратные средства защиты информации | КИБЭВС | 5 | 5 | ПКР-11, ПКР-12 | 3.0 | |||||||
↦ Модуль иностранного языка | |||||||||||||
Ежегодно утверждается приказом ректора | |||||||||||||
↦ Модуль дополнительной специальности | |||||||||||||
Ежегодно утверждается приказом ректора |
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников
06 — Связь, информационные и коммуникационные технологии | |
06.001 | Программист |
06.022 | Системный аналитик |
40 — Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности | |
40.011 | Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам |
Типы задач профессиональной деятельности
№ | Вид деятельности |
---|---|
1 | научно-исследовательский |
2 | производственно-технологический |
Список компетенций
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-1 | Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности; |
ОПК-2 | Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности; |
ОПК-3 | Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; |
ОПК-4 | Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации, связанной с профессиональной деятельностью; |
ОПК-5 | Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем; |
ОПК-6 | Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием; |
ОПК-7 | Способен участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов; |
ОПК-8 | Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения; |
ОПК-9 | Способен осваивать методики использования программных средств для решения практических задач. |
ПКР-9 | Способен выполнять разработку технических документов, адресованных специалисту по информационным технологиям |
ПКР-10 | Способен разрабатывать документы для тестирования и анализа качества покрытия. Способен разрабатывать стратегии тестирования и управления процессом тестирования. |
ПКР-11 | Способен обеспечивать информационную безопасность уровня баз данных. |
ПКР-12 | Способен осуществлять администрирование процесса управления безопасностью сетевых устройств и программного обеспечения. Способен проводить регламентные работы на сетевых устройствах и программном обеспечении инфокоммуникационной системы |
ПКР-14 | Проводить юзабилити исследование программных продуктов и/или аппаратных средств |
ПКС-1 | Способен разрабатывать программное обеспечение, необходимое для обработки информации и управления в мехатронных и робототехнических системах, а также для их проектирования |
ПКС-2 | способен разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, информационных и исполнительных модулей мехатронных и робототехнических систем и проводить их экспериментальное исследование с применением современных информационных технологий |
ПКС-3 | способен проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных программных пакетов с целью исследования математических моделей мехатронных и робототехнических систем |
ПКС-4 | способен производить расчеты и проектирование отдельных устройств и подсистем мехатронных и робототехнических систем с использованием средств вычислительной техники и программных пакетов |
ПКС-5 | Способен выявлять требования заинтересованных лиц и управлять ими в процессе разработки проекта |
УК-1 | Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач |
УК-2 | Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений |
УК-3 | Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде |
УК-4 | Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) |
УК-5 | Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах |
УК-6 | Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни |
УК-7 | Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
УК-8 | Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов |
УК-9 | Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности |
УК-10 | Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению |