20.04.01 Техносферная безопасность Черновик (ФГОС 3++)
Магистратура
Системы управления техносферной безопасностью
Очная форма обучения (2 года), план набора 2023 г.
Факультет: РКФ
Кафедра: РЭТЭМ
Учебный план
№ п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||
↦ Общенаучный модуль (soft skills – SS) | |||||||||||
1 | Профессиональный иностранный язык | ИЯ | 1, 2, 3 | 2 | 1, 3 | ОПК-3, УК-4, УК-5 | 8.0 | ||||
2 | Международное сотрудничество в области экологии и техносферной безопасности | РЭТЭМ | 3 | 3 | ОПК-4, УК-3, УК-5 | 3.0 | |||||
3 | Современные компьютерные технологии | РЭТЭМ | 3 | 3 | ПК-1, УК-6 | 3.0 | |||||
↦ Модуль направления подготовки (hard skills – HS) | |||||||||||
1 | Планирование эксперимента | РЭТЭМ | 1 | 1 | ОПК-1, УК-2, УК-3 | 5.0 | |||||
2 | Управление безопасностью природопользования | РЭТЭМ | 1 | 1 | ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5 | 4.0 | |||||
3 | Прикладная статистика и анализ данных | РЭТЭМ | 2 | 2 | ОПК-1, ОПК-3, УК-1 | 5.0 | |||||
4 | Современные проблемы науки и техники | РЭТЭМ | 2 | 2 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4 | 3.0 | |||||
5 | Управление проектами | РЭТЭМ | 2 | 2 | ОПК-2, ОПК-3, УК-2 | 3.0 | |||||
6 | Управление рисками, системный анализ и моделирование | РЭТЭМ | 2 | 2 | 2 | ПК-1, ПК-2 | 5.0 | ||||
7 | Искусственный интеллект | РЭТЭМ | 3 | 3 | ОПК-1, ОПК-3, УК-6 | 5.0 | |||||
↦ Модуль профессиональной подготовки (major) | |||||||||||
1 | Безопасность технологических процессов и производств | РЭТЭМ | 1 | 1 | ПК-2, ПК-3 | 3.0 | |||||
2 | Инженерная защита окружающей среды и территорий | РЭТЭМ | 1 | 1 | 1 | ПК-1 | 5.0 | ||||
3 | Оценка профессиональных рисков | РЭТЭМ | 1 | 1 | ПК-2 | 5.0 | |||||
4 | Геоинформационные системы и технологии | РЭТЭМ | 2 | 2 | ПК-1 | 3.0 | |||||
5 | Нормативно-правовые механизмы управления экологической и производственной безопасностью | РЭТЭМ | 2 | 2 | ПК-2, ПК-3 | 3.0 | |||||
6 | Разработка и совершенствование систем управления техносферной безопасностью | РЭТЭМ | 3 | 3 | 3 | ПК-2, ПК-3 | 5.0 | ||||
7 | Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность в области техносферной безопасности | РЭТЭМ | 3 | 3 | ПК-3 | 3.0 | |||||
Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) | |||||||||||
1 | Мониторинг производственной безопасности | РЭТЭМ | 1 | 1 | ПК-3 | 3.0 | |||||
2 | Мониторинг экологической безопасности | РЭТЭМ | 1 | 1 | ПК-3 | 3.0 | |||||
Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) | |||||||||||
1 | Несчастные случаи на производстве | РЭТЭМ | 2 | 2 | ПК-2 | 3.0 | |||||
2 | Профессиональные заболевания | РЭТЭМ | 2 | 2 | ПК-2 | 3.0 | |||||
Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) | |||||||||||
1 | Системы управления производственной безопасностью | РЭТЭМ | 3 | 3 | ПК-1, ПК-2, ПК-3 | 4.0 | |||||
2 | Системы экологического менеджмента | РЭТЭМ | 3 | 3 | ПК-1, ПК-2, ПК-3 | 4.0 | |||||
Б2. Практика | |||||||||||
↦ Модуль проектной деятельности | |||||||||||
1 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
РЭТЭМ | 4 | 4 | ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6 | 24.0 | |||||
2 |
Учебная практика
Учебная экспертно-надзорная практика (рассред.)
|
РЭТЭМ | 2 | 2 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6 | 3.0 | |||||
3 |
Производственная практика
Научно-исследовательская работа (рассред.)
|
РЭТЭМ | 3 | 3 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6 | 3.0 | |||||
Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||
1 | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | РЭТЭМ | 4 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6 | 9.0 | ||||||
ФТД. Факультативные дисциплины | |||||||||||
↦ Модуль общеуниверситетских факультативов | |||||||||||
1 | Преподаватель высшей школы | УДО | 2, 3 | 3 | 2 | ОПК-4, УК-3 | 8.0 | ||||
↦ Модуль мобильности | |||||||||||
Ежегодно утверждается приказом ректора | |||||||||||
↦ Факультативные дисциплины (модули), устанавливаемые выпускающей кафедрой | |||||||||||
1 | Математическое моделирование | РЭТЭМ | 1 | 1 | ПК-1, УК-1 | 3.0 | |||||
2 | Методы контроля и оптимизации состояния окружающей среды | РЭТЭМ | 1 | 1 | ПК-3 | 3.0 |
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников
40 — Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности | |
40.011 | Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам |
40.054 | Специалист в области охраны труда |
Типы задач профессиональной деятельности
№ | Вид деятельности |
---|---|
1 | научно-исследовательский |
2 | организационно-управленческий |
3 | экспертный, надзорный и инспекционно-аудиторский |
Список компетенций
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-1 | Способен самостоятельно приобретать, структурировать и применять математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания в области техносферной безопасности, решать сложные и проблемные вопросы; |
ОПК-2 | Способен анализировать и применять знания и опыт в сфере техносферной безопасности для решения задач в профессиональной деятельности; |
ОПК-3 | Способен представлять итоги профессиональной деятельности в области техносферной безопасности в виде отчетов, рефератов, статей, заявок на выдачу патентов, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями; |
ОПК-4 | Способен проводить обучение по вопросам безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды; |
ОПК-5 | Способен разрабатывать нормативно-правовую документацию сферы профессиональной деятельности в соответствующих областях безопасности, проводить экспертизу проектов нормативных правовых актов. |
ПК-1 | Способен проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки при исследовании самостоятельных тем |
ПК-2 | Способен планировать, разрабатывать и совершенствовать системы управления охраной труда и оценки профессиональных рисков |
ПК-3 | Способен проводить экспертизу эффективности мероприятий, направленных на обеспечение функционирования системы управления охраной труда |
УК-1 | Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий |
УК-2 | Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла |
УК-3 | Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели |
УК-4 | Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия |
УК-5 | Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия |
УК-6 | Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки |