38.03.01 Экономика (ФГОС 3++)
Бакалавриат
Финансы и кредит
Очно-заочная форма обучения (5 лет), план набора 2021 г.
Факультет: ЗиВФ
Кафедра: Экон
Учебные группы: в-51Э, в-52Э
№ п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||||||||
↦ Модуль направленности (профиля) (major) | |||||||||||||||||
1 | Финансовые вычисления | Экон | 4 | 4 | ПКС-2 | 5.0 | |||||||||||
2 | Анализ денежных потоков | Экон | 5 | 5 | ПКС-2 | 4.0 | |||||||||||
3 | Бухгалтерский учет и анализ | Экон | 5, 6 | 6 | 5 | ПКС-1 | 9.0 | ||||||||||
4 | Количественные методы в экономических исследованиях | Экон | 5, 6 | 6 | 5 | ОПК-2, ПКС-5 | 6.0 | ||||||||||
5 | Банковское дело | Экон | 7 | 7 | ПКС-8 | 4.0 | |||||||||||
6 | Финансовые рынки и институты | Экон | 7 | 7 | ПКС-6 | 4.0 | |||||||||||
7 | Финансовый менеджмент | Экон | 7 | 7 | ПКС-3 | 5.0 | |||||||||||
8 | Экономический анализ | Экон | 7, 8 | 8 | 7 | 8 | ПКС-3 | 7.0 | |||||||||
9 | Бизнес-планирование | Экон | 8, 9 | 9 | 8 | 9 | ПКС-9 | 8.0 | |||||||||
10 | Налоговое планирование | Экон | 8 | 8 | ПКС-7 | 4.0 | |||||||||||
11 | Управление рисками | Экон | 8 | 8 | ПКС-4 | 4.0 | |||||||||||
12 | Финансовое право | Экон | 8 | 8 | ПКС-10 | 4.0 | |||||||||||
13 | Бизнес-аналитика | Экон | 9 | 9 | ПКС-9 | 4.0 | |||||||||||
14 | Современные банковские технологии | Экон | 9 | 9 | ПКС-8 | 4.0 | |||||||||||
15 | Финансовый консалтинг | Экон | 9 | 9 | ПКС-6 | 3.0 | |||||||||||
16 | Фундаментальный анализ на финансовых рынках | Экон | 9 | 9 | ПКС-6 | 4.0 | |||||||||||
↦ Модуль физической культуры и спорта | |||||||||||||||||
1 | Физическая культура и спорт | ФВиС | 1, 2 | 2 | УК-7 | 2.0 | |||||||||||
↦ Модуль направления подготовки (special hard skills-SHS) | |||||||||||||||||
1 | Основы предпринимательства | Экон | 1 | 1 | ОПК-4, УК-11 | 3.0 | |||||||||||
2 | Введение в профессию | Экон | 2 | 2 | УК-6, УК-9 | 3.0 | |||||||||||
3 | Налоги и налогообложение | Экон | 3, 4 | 4 | 3 | ОПК-1, УК-2 | 9.0 | ||||||||||
4 | Финансы | Экон | 3 | 3 | ОПК-3 | 5.0 | |||||||||||
5 | Экономика предприятия | Экон | 3, 4, 5 | 4 | 3 | 5 | ОПК-2 | 9.0 | |||||||||
6 | Менеджмент | Менеджмента | 5 | 5 | УК-6 | 4.0 | |||||||||||
7 | Денежное обращение и кредит | Экон | 6 | 6 | ОПК-1 | 4.0 | |||||||||||
8 | Маркетинг | Менеджмента | 6 | 6 | ОПК-4 | 4.0 | |||||||||||
9 | Управленческий учет | Экон | 8 | 8 | ОПК-2, ОПК-4 | 5.0 | |||||||||||
10 | Учебно-исследовательская работа студента | Экон | 8 | 8 | ОПК-1, ОПК-5 | 3.0 | |||||||||||
↦ Модуль технологического предпринимательства (minor) | |||||||||||||||||
1 | Основы проектной деятельности | УУ | 1, 2, 3 | 2, 3 | 1 | ПКС-11 | 8.0 | ||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-1) | |||||||||||||||||
1 | Учебно-проектная деятельность (УПД-1) | Экон | 4 | 4 | ПКС-11 | 4.0 | |||||||||||
2 | Проектная деятельность (ГПО-1) | Экон | 4 | 4 | ПКС-11 | 4.0 | |||||||||||
3 | Цифровые технологии в экономике | Экон | 4 | 4 | ПКС-5 | 4.0 | |||||||||||
4 | Социальная активность лиц с инвалидностью | ИСР | 4 | 4 | УК-9 | 4.0 | |||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-2) | |||||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-2) | Экон | 5 | 5 | ПКС-11 | 4.0 | |||||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-2) | Экон | 5 | 5 | ПКС-11 | 4.0 | |||||||||||
3 | Системы сбора и обработки информации | Экон | 5 | 5 | ПКС-5 | 4.0 | |||||||||||
4 | Основы коммуникации и самоорганизации студентов с инвалидностью | ИСР | 5 | 5 | УК-9 | 4.0 | |||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-3) | |||||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-3) | Экон | 6 | 6 | ПКС-11 | 4.0 | |||||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-3) | Экон | 6 | 6 | ПКС-11 | 4.0 | |||||||||||
3 | Общий и электронный документооборот | Менеджмента | 6 | 6 | ПКС-5, УК-4 | 4.0 | |||||||||||
4 | Формирование личностных ценностей в контексте образовательного пространства | ИСР | 6 | 6 | УК-9 | 4.0 | |||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-4) | |||||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-4) | Экон | 7 | 7 | ПКС-11 | 4.0 | |||||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-4) | Экон | 7 | 7 | ПКС-11 | 4.0 | |||||||||||
3 | Пакеты прикладных программ | Экон | 7 | 7 | ПКС-5 | 4.0 | |||||||||||
4 | Разработка и проведение тренингов по интеграции личности в общество | ИСР | 7 | 7 | УК-9 | 4.0 | |||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-5) | |||||||||||||||||
1 | Оценка экономической эффективности проектов | Экон | 6 | 6 | ПКС-11 | 4.0 | |||||||||||
2 | Финансово-экономическая оценка инвестиций | Экон | 6 | 6 | ПКС-11 | 4.0 | |||||||||||
↦ Модуль укрупненной группы специальностей и направлений (general hard skills-GHS) | |||||||||||||||||
1 | Математика | ЭМИС | 1 | 1 | УК-1 | 4.0 | |||||||||||
2 | Микроэкономика | Экон | 1, 2 | 2 | ОПК-3, УК-10 | 6.0 | |||||||||||
3 | Основы информационных технологий | Экон | 1, 2 | 2 | ОПК-5, ОПК-6 | 5.0 | |||||||||||
4 | Макроэкономика | Экон | 2, 3 | 3 | ОПК-3, УК-10 | 6.0 | |||||||||||
5 | Основы высшей математики | ЭМИС | 2 | 2 | УК-1 | 4.0 | |||||||||||
↦ Общеобразовательный модуль (Soft skills-SS) | |||||||||||||||||
1 | Деловые коммуникации | Экон | 1 | 1 | УК-3, УК-9 | 2.0 | |||||||||||
2 | Иностранный язык | ИЯ | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | УК-4 | 12.0 | |||||||||||
3 | История (история России, всеобщая история) | ИСР | 1 | 1 | УК-5 | 4.0 | |||||||||||
4 | Философия | ФиС | 4 | 4 | УК-5 | 3.0 | |||||||||||
5 | Безопасность жизнедеятельности | РЭТЭМ | 5 | 5 | УК-8 | 3.0 | |||||||||||
Б2. Практика | |||||||||||||||||
1 |
Производственная практика
Технологическая практика
|
Экон | 10 | 10 | ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 | 6.0 | |||||||||||
2 |
Учебная практика
Ознакомительная практика (рассред.)
|
Экон | 3 | 3 | ОПК-2, ОПК-3, УК-1 | 3.0 | |||||||||||
3 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
Экон | 10 | 10 | ПКС-1, ПКС-2, ПКС-3, ПКС-4, ПКС-5, ПКС-6, ПКС-7, ПКС-8, ПКС-9, ПКС-10, ПКС-11 | 15.0 | |||||||||||
Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||||||||
1 | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | Экон | 10 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКС-1, ПКС-2, ПКС-3, ПКС-4, ПКС-5, ПКС-6, ПКС-7, ПКС-8, ПКС-9, ПКС-10, ПКС-11, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10, УК-11 | 9.0 | ||||||||||||
ФТД. Факультативные дисциплины | |||||||||||||||||
1 | Education design | Экон | 1, 2 | 2 | УК-6 | 2.0 | |||||||||||
2 | Управление личными финансами | Экон | 2 | 2 | УК-10 | 2.0 | |||||||||||
3 | Управление эмоциональным интеллектом | ФиС | 4 | 4 | УК-6 | 2.0 | |||||||||||
4 | Системное мышление. основы аналитики | ФиС | 6 | 6 | УК-1 | 2.0 | |||||||||||
↦ Модуль дополнительной специальности | |||||||||||||||||
Ежегодно утверждается приказом ректора | |||||||||||||||||
↦ Модуль иностранного языка | |||||||||||||||||
Ежегодно утверждается приказом ректора |
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников
08 — Финансы и экономика | |
08.002 | Бухгалтер |
08.004 | Специалист рынка ценных бумаг |
08.008 | Специалист по финансовому консультированию |
08.019 | Специалист по потребительскому кредитованию |
08.023 | Аудитор |
08.036 | Специалист по работе с инвестиционными проектами |
Типы задач профессиональной деятельности
№ | Вид деятельности |
---|---|
1 | аналитический |
2 | научно-исследовательский |
3 | финансовый |
Список компетенций
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-1 | Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных задач |
ОПК-2 | Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач |
ОПК-3 | Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и макроуровне |
ОПК-4 | Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности |
ОПК-5 | Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при решении профессиональных задач |
ОПК-6 | Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности |
ПКС-1 | Способен управлять процессом организации и ведения бухгалтерского учета экономического субъекта, а также осуществлять предоставление бухгалтерской отчетности |
ПКС-2 | Способен применять основы финансовой математики, для оценки различных аспектов деятельности предприятий и физических лиц |
ПКС-3 | Способен собрать и проанализировать данные, необходимые для расчета экономических и финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную отчетность для принятия управленческих решений |
ПКС-4 | Способен выявлять и оценивать риски проектов, разрабатывать мероприятия по управлению рисками, оценивать их эффективность с применением информационных технологий |
ПКС-5 | Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии |
ПКС-6 | Способен определять особенности финансовых продуктов и услуг, анализировать состояние финансового рынка и необходимых экономических показателей, осуществлять консультирование по применению финансовых продуктов и услуг |
ПКС-7 | Способен осуществлять налоговый учет, планирование и составление налоговой отчетности, применять налоговое законодательство, принимать организационно-управленческие решения |
ПКС-8 | Способен анализировать банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги, осуществлять сбор и обработку данных, оценивать качество и достоверность предоставленной информации с применением информационных технологий |
ПКС-9 | Способен выявлять рыночные тенденции, анализировать рынок, применять методы планирования и прогнозирования бизнес-процессов хозяйствующих субъектов |
ПКС-10 | Способен оперировать нормативной базой в области финансовой деятельности, применять основные тенденции изменения законодательства, регулирующего финансовую деятельность хозяйствующих субъектов |
ПКС-11 | Способен осуществлять сбор, обработку и анализ сведений и данных, документировать исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению для принятия инвестиционного решения |
УК-1 | Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач |
УК-2 | Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений |
УК-3 | Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде |
УК-4 | Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) |
УК-5 | Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах |
УК-6 | Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни |
УК-7 | Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
УК-8 | Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов |
УК-9 | Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах |
УК-10 | Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности |
УК-11 | Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению |