38.03.01 - Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит)
Очно-заочная форма обучения, план набора 2021 г.
Изучается: 5, 6 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.01.03
Обеспечивающая кафедра: Кафедра экономики
Рабочая программа
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
| Вид контроля | Семестры |
|---|---|
| Зачет | 5 |
| Экзамен | 6 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
| Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекционные занятия | 8 | 8 | 16 | часов | ||||||||
| Практические занятия | 10 | 10 | часов | |||||||||
| Лабораторные занятия | 10 | 10 | часов | |||||||||
| Самостоятельная работа | 126 | 126 | 252 | часов | ||||||||
| ↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||||
| Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | |||||||||
| Общая трудоемкость | 144 | 180 | 324 | часов | ||||||||
| 4 | 5 | 9 | З.Е |
Компетенции
| Код | Содержание |
|---|---|
| ПКС-1 | Способен управлять процессом организации и ведения бухгалтерского учета экономического субъекта, а также осуществлять предоставление бухгалтерской отчетности |