38.05.01 Экономическая безопасность (ФГОС 3++)
Специалитет
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Заочная форма обучения (6 лет), план набора 2021 г.
Факультет: ЗиВФ
Кафедра: КИБЭВС
Учебные группы: з-71Б, з-72Б
№ п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||||||||||
↦ Общеобразовательный модуль (soft skills – SS) | |||||||||||||||||||
1 | Деловые коммуникации | ФиС | 1 | 1 | УК-3, УК-4, УК-9 | 2.0 | |||||||||||||
2 | Иностранный язык | ИЯ | 1, 2, 3, 4 | 4 | 2, 3 | УК-4 | 12.0 | ||||||||||||
3 | История | ИСР | 1, 2 | 2 | УК-5 | 4.0 | |||||||||||||
4 | Философия | ФиС | 3, 4 | 4 | УК-5, УК-6 | 3.0 | |||||||||||||
5 | Безопасность жизнедеятельности | РЭТЭМ | 5, 6 | 6 | УК-8 | 3.0 | |||||||||||||
6 | Правовые основы профессиональной деятельности | ТП | 5 | 5 | ОПК-5, УК-11 | 2.0 | |||||||||||||
↦ Модуль укрупненной группы специальностей и направлений (general hard skills – GHS) | |||||||||||||||||||
1 | Алгебра и геометрия | КИБЭВС | 1, 2 | 2 | ОПК-1 | 3.0 | |||||||||||||
2 | Введение в специальность | КИБЭВС | 1, 2 | 2 | ОПК-1, ОПК-5 | 2.0 | |||||||||||||
3 | Информатика | КИБЭВС | 1, 2 | 2 | ОПК-6, ОПК-7 | 4.0 | |||||||||||||
4 | Математика | КИБЭВС | 1, 2, 3 | 3 | 2 | ОПК-1 | 8.0 | ||||||||||||
5 | Математическая логика и теория алгоритмов | КИБЭВС | 1, 2 | 2 | ОПК-1 | 2.0 | |||||||||||||
6 | Системный анализ | КИБЭВС | 1, 2 | 2 | ОПК-1, УК-1 | 2.0 | |||||||||||||
7 | Экономическая теория | БИС | 1, 2 | 2 | ОПК-1 | 8.0 | |||||||||||||
8 | Основы информационной безопасности | КИБЭВС | 2, 3 | 3 | ОПК-5, ОПК-7 | 4.0 | |||||||||||||
9 | Основы программирования | КИБЭВС | 2, 3 | 3 | ОПК-6, ОПК-7 | 2.0 | |||||||||||||
10 | Мировая экономика и международные отношения | КИБЭВС | 3, 4 | 4 | ОПК-1, УК-10 | 2.0 | |||||||||||||
11 | Теория функциональных рядов | КИБЭВС | 3, 4 | 4 | ОПК-1 | 3.0 | |||||||||||||
12 | Информационные системы в экономике | КИБЭВС | 4, 5 | 5 | ОПК-7 | 4.0 | |||||||||||||
13 | Статистика | КИБЭВС | 4, 5 | 5 | ОПК-1 | 4.0 | |||||||||||||
14 | Цифровизация финансовой сферы | КИБЭВС | 4, 5 | 5 | ОПК-6, ОПК-7 | 3.0 | |||||||||||||
15 | Экономика организации | КИБЭВС | 4, 5 | 5 | ОПК-3, ОПК-4 | 4.0 | |||||||||||||
↦ Модуль специализации (major) | |||||||||||||||||||
1 | Надзорные, правоохранительные и финансовые органы | КИБЭВС | 4, 5 | 5 | ОПК-2, ОПК-5 | 3.0 | |||||||||||||
2 | Основы финансового права | КИБЭВС | 5, 6 | 6 | ОПК-5 | 2.0 | |||||||||||||
3 | Основы гражданского права и гражданского процесса | БИС | 6, 7 | 6, 7 | ОПК-5 | 3.0 | |||||||||||||
4 | Основы административного права | КИБЭВС | 7, 8 | 8 | ОПК-5 | 2.0 | |||||||||||||
5 | Уголовное право | КИБЭВС | 7, 8 | 8 | ОПК-5, УК-11 | 2.0 | |||||||||||||
6 | Уголовный процесс | КИБЭВС | 7, 8 | 8 | ОПК-5, УК-11 | 2.0 | |||||||||||||
7 | Судебная экономическая экспертиза | КИБЭВС | 8, 9 | 9 | ОПК-4, ОПК-5 | 4.0 | |||||||||||||
8 | Специальная подготовка | КИБЭВС | 9, 10, 11 | 11 | 10 | ОПК-5 | 10.0 | ||||||||||||
9 | Основы финансового расследования | КИБЭВС | 10, 11 | 11 | ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 | 3.0 | |||||||||||||
↦ Модуль физической культуры и спорта | |||||||||||||||||||
1 | Физическая культура и спорт | ФВиС | 1, 2 | 2 | УК-7 | 2.0 | |||||||||||||
↦ Модуль специальности (special hard skills - SHS) | |||||||||||||||||||
1 | Бухгалтерский учет | КИБЭВС | 3, 4, 5, 6 | 5 | 4 | 6 | ОПК-2 | 9.0 | |||||||||||
2 | Организация информационно-аналитической деятельности | КИБЭВС | 3, 4 | 4 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4 | 4.0 | |||||||||||||
3 | Финансы | КИБЭВС | 3, 4, 5 | 4 | 5 | ОПК-3 | 5.0 | ||||||||||||
4 | Деньги, кредит и банки | КИБЭВС | 4, 5 | 5 | ОПК-3 | 4.0 | |||||||||||||
5 | Управление проектами | КИБЭВС | 4, 5 | 5 | ОПК-3, ОПК-4 | 2.0 | |||||||||||||
6 | Методы и средства защиты информации | КИБЭВС | 5, 6, 7 | 7 | 6 | ОПК-6, ОПК-7 | 7.0 | ||||||||||||
7 | Налоги и налогообложение | КИБЭВС | 5, 6, 7 | 6 | 7 | ОПК-2 | 6.0 | ||||||||||||
8 | Экономический анализ | КИБЭВС | 5, 6, 7, 8 | 7 | 6 | 8 | ОПК-1, ОПК-2 | 9.0 | |||||||||||
9 | Налоговое администрирование | КИБЭВС | 6, 7 | 6, 7 | ОПК-2, ОПК-5 | 3.0 | |||||||||||||
10 | Организация и методика проведения налоговых проверок | КИБЭВС | 6, 7 | 7 | ОПК-2, ОПК-5 | 5.0 | |||||||||||||
11 | Контроль и ревизия | КИБЭВС | 7, 8 | 8 | ОПК-2, ОПК-4 | 5.0 | |||||||||||||
12 | Макростатистический анализ и прогнозирование | КИБЭВС | 7, 8, 9 | 8 | 9 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6 | 6.0 | ||||||||||||
13 | Аудит | КИБЭВС | 8, 9 | 9 | ОПК-2, ОПК-4 | 4.0 | |||||||||||||
14 | Математическое моделирование в экономике | КИБЭВС | 8, 9 | 9 | ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6 | 4.0 | |||||||||||||
15 | Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности | КИБЭВС | 8, 9 | 9 | ОПК-5 | 4.0 | |||||||||||||
16 | Оценка рисков | КИБЭВС | 8, 9 | 9 | ОПК-1, ОПК-2, УК-10 | 3.0 | |||||||||||||
17 | Финансовый анализ | КИБЭВС | 8, 9 | 9 | ОПК-1, ОПК-2 | 4.0 | |||||||||||||
18 | Безопасность электронного документооборота | КИБЭВС | 9, 10 | 10 | ОПК-6, ОПК-7 | 3.0 | |||||||||||||
19 | Страхование | КИБЭВС | 9, 10 | 10 | ОПК-3, ОПК-4 | 3.0 | |||||||||||||
20 | Управление персоналом | КИБЭВС | 9, 10 | 10 | ОПК-4, УК-3 | 4.0 | |||||||||||||
21 | Экономическая безопасность | КИБЭВС | 9, 10, 11 | 10 | 11 | ОПК-4, ОПК-5, УК-10 | 10.0 | ||||||||||||
22 | Защита информации в банковских системах | КИБЭВС | 10, 11 | 11 | ОПК-4, ОПК-7 | 2.0 | |||||||||||||
23 | Математические методы в задачах финансового мониторинга | КИБЭВС | 10, 11 | 11 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6 | 2.0 | |||||||||||||
24 | Международные стандарты финансовой отчетности | КИБЭВС | 10, 11 | 11 | ОПК-2, ОПК-5 | 3.0 | |||||||||||||
25 | Управление информационной безопасностью | КИБЭВС | 10, 11 | 11 | ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 | 5.0 | |||||||||||||
↦ Модуль технологического предпринимательства (minor) | |||||||||||||||||||
1 | Основы проектной деятельности | УУ | 1, 2, 3 | 2, 3 | 1 | УК-3 | 8.0 | ||||||||||||
2 | Научно-проектная деятельность | КИБЭВС | 8, 9 | 8, 9 | ПКС-1, ПКС-2 | 4.0 | |||||||||||||
Дисциплины по выбору 1 (ДВ.1) | |||||||||||||||||||
1 | Учебно-проектная деятельность (УПД-1) | КИБЭВС | 4 | 4 | ПКС-1, УК-3 | 4.0 | |||||||||||||
2 | Социальная активность лиц с инвалидностью | ИСР | 4 | 4 | УК-3, УК-9 | 4.0 | |||||||||||||
3 | Проектная деятельность (ГПО-1) | КИБЭВС | 4 | 4 | ПКС-1, УК-3 | 4.0 | |||||||||||||
Дисциплины по выбору 2 (ДВ.2) | |||||||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-2) | КИБЭВС | 5 | 5 | ПКС-1, УК-3 | 4.0 | |||||||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-2) | КИБЭВС | 5 | 5 | ПКС-1, УК-3 | 4.0 | |||||||||||||
3 | Основы коммуникации и самоорганизации студентов с инвалидностью | ИСР | 5 | 5 | УК-3, УК-9 | 4.0 | |||||||||||||
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 | |||||||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-3) | КИБЭВС | 6 | 6 | ПКС-1, УК-3 | 4.0 | |||||||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-3) | КИБЭВС | 6 | 6 | ПКС-1, УК-3 | 4.0 | |||||||||||||
3 | Формирование личностных ценностей в контексте образовательного пространства | ИСР | 6 | 6 | УК-3, УК-9 | 4.0 | |||||||||||||
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 | |||||||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-4) | КИБЭВС | 7 | 7 | ПКС-1, ПКС-2, УК-3 | 4.0 | |||||||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-4) | КИБЭВС | 7 | 7 | ПКС-1, ПКС-2, УК-3 | 4.0 | |||||||||||||
3 | Разработка и проведение тренингов по интеграции личности в общество | ИСР | 7 | 7 | УК-3, УК-9 | 4.0 | |||||||||||||
Дисциплины по выбору 5 (ДВ.5) | |||||||||||||||||||
1 | Оценка эффективности проектов | Менеджмента | 5, 6 | 6 | УК-2 | 3.0 | |||||||||||||
2 | Экономика и финансы предприятий | Экон | 5, 6 | 6 | УК-2 | 3.0 | |||||||||||||
Б2. Практика | |||||||||||||||||||
1 |
Производственная практика
Научно-исследовательская работа
|
КИБЭВС | 11, 12 | 12 | ПКС-1, ПКС-2 | 3.0000000000000013 | |||||||||||||
2 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
КИБЭВС | 11, 12 | 12 | ПКС-1, ПКС-2, УК-1, УК-4, УК-6 | 20.999999999999957 | |||||||||||||
3 |
Учебная практика
Ознакомительная практика
|
КИБЭВС | 11, 12 | 12 | ОПК-7, УК-6 | 2.999999999999996 | |||||||||||||
4 |
Производственная практика
Практика по профилю профессиональной деятельности
|
КИБЭВС | 11, 12 | 12 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7 | 2.999999999999996 | |||||||||||||
Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||||||||||
1 | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | КИБЭВС | 12 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПКС-1, ПКС-2, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10, УК-11 | 6.0 | ||||||||||||||
2 | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | КИБЭВС | 12 | 12 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПКС-1, ПКС-2, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10, УК-11 | 3.0 | |||||||||||||
ФТД. Факультативные дисциплины | |||||||||||||||||||
1 | Education design | УУ | 1, 2 | 2 | УК-6 | 2.0 | |||||||||||||
2 | Управление личными финансами | Экон | 2 | 2 | УК-10 | 2.0 | |||||||||||||
3 | Конфликтология | КИБЭВС | 5 | 5 | УК-3, УК-5 | 2.0 | |||||||||||||
4 | Теория игр и исследование операций | КИБЭВС | 11 | 11 | ОПК-1 | 2.0 | |||||||||||||
↦ Модуль иностранного языка | |||||||||||||||||||
Ежегодно утверждается приказом ректора | |||||||||||||||||||
↦ Модуль дополнительной специальности | |||||||||||||||||||
Ежегодно утверждается приказом ректора |
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников
08 — Финансы и экономика | |
08.010 | Внутренний аудитор |
08.018 | Специалист по управлению рисками |
08.021 | Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) |
08.023 | Аудитор |
Типы задач профессиональной деятельности
№ | Вид деятельности |
---|---|
1 | информационно-аналитический |
2 | расчетно-экономический |
3 | организационно-управленческий |
4 | контрольный |
5 | научно-исследовательский |
6 | экспертно-консультационный |
Список компетенций
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-1 | Способен использовать знания и методы экономической науки, применять статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты |
ОПК-2 | Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков |
ОПК-3 | Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов |
ОПК-4 | Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результатов |
ОПК-5 | Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение |
ОПК-6 | Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при решении профессиональных задач |
ОПК-7 | Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. |
ПКС-1 | Способен анализировать эмпирическую и научную информацию по проблемам обеспечения экономической безопасности, применять методы проведения прикладных научных исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования и готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследований |
ПКС-2 | Способен выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в отношении сведений, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональных данных, других сведений ограниченного доступа |
УК-1 | Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий |
УК-2 | Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла |
УК-3 | Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели |
УК-4 | Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия |
УК-5 | Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия |
УК-6 | Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни |
УК-7 | Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
УК-8 | Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов |
УК-9 | Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах |
УК-10 | Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности |
УК-11 | Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению |