11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Оптические системы и сети связи)
Заочная форма обучения, план набора 2021 г.
Изучается: 8, 9 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.1.8
Обеспечивающая кафедра: Кафедра сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники
Рабочая программа
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 8 |
Зачет с оценкой | 9 |
Курсовой проект | 9 |
Контрольные работы
Семестр | Количество |
---|---|
9 | 2 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекционные занятия | 8 | 8 | 16 | часов | ||||||||
Практические занятия | 4 | 8 | 12 | часов | ||||||||
↳ из них практическая подготовка | 8 | 8 | часов | |||||||||
Лабораторные занятия | 12 | 12 | часов | |||||||||
↳ из них практическая подготовка | 12 | 12 | часов | |||||||||
Курсовое проектирование | 2 | 6 | 8 | часов | ||||||||
Самостоятельная работа | 121 | 102 | 223 | часов | ||||||||
↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 9 | 4 | 13 | часов | ||||||||
Общая трудоемкость | 144 | 144 | 288 | часов | ||||||||
4 | 4 | 8 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ПКР-23 | Способен осуществлять подготовку типовых технических проектов и первичный контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации на различные инфокоммуникационные объекты национальным и международным стандартам и техническим регламентам |
УК-1 | Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач |