38.03.01 - Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит)
Очная форма обучения, план набора 2021 г.
Изучается: 6, 7 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.02.13
Обеспечивающая кафедра: Кафедра экономики
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
| Вид контроля | Семестры |
|---|---|
| Зачет | 6 |
| Экзамен | 7 |
| Курсовая работа | 7 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
| Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекционные занятия | 36 | 18 | 54 | часов | ||||||
| Практические занятия | 36 | 36 | часов | |||||||
| Лабораторные занятия | 18 | 18 | часов | |||||||
| Контроль самостоятельной работы | 18 | 18 | часов | |||||||
| Самостоятельная работа | 36 | 90 | 126 | часов | ||||||
| ↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||
| Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | |||||||
| Общая трудоемкость | 108 | 180 | 288 | часов | ||||||
| 3 | 5 | 8 | З.Е |
Компетенции
| Код | Содержание |
|---|---|
| ПКС-10 | Способен выполнять аудиторские процедуры и оказывать сопутствующие аудиту прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью |