27.04.04 Управление в технических системах В архиве (ФГОС 3++)
Магистратура
Компьютерное моделирование и обработка информации в технических системах
Очная форма обучения (2 года), план набора 2021 г.
Факультет: ФВС
Кафедра: КСУП
Учебный план
| № п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||
| ↦ Общенаучный модуль (soft skills – SS) | |||||||||||
| 1 | Профессиональный иностранный язык | ИЯ | 1, 2 | 2 | 1 | УК-4 | 5.0 | ||||
| 2 | Современные проблемы теории управления | КСУП | 1 | 1 | ОПК-1, ОПК-2 | 3.0 | |||||
| 3 | Философия науки и техники | ФиС | 1 | 1 | УК-3, УК-5, УК-6 | 2.0 | |||||
| ↦ Специализированный модуль (hard skills – HS) | |||||||||||
| 1 | Автоматизация проектирования средств и систем управления | КСУП | 1, 2 | 2 | 1 | ОПК-6, ОПК-8, УК-2 | 7.0 | ||||
| 2 | Цифровые системы автоматического управления | КСУП | 1 | 1 | ОПК-8 | 5.0 | |||||
| 3 | Компьютерные технологии управления в технических системах | КСУП | 2 | 2 | ОПК-3, ОПК-5 | 6.0 | |||||
| 4 | Идентификация и диагностика систем | КСУП | 3 | 3 | ОПК-4, ОПК-9 | 4.0 | |||||
| 5 | Менеджмент в телекоммуникационных системах | КСУП | 3 | 3 | ОПК-7, ОПК-10, УК-1 | 3.0 | |||||
| 6 | Экономико-правовые основы рынка программного обеспечения | КСУП | 3 | 3 | ОПК-5 | 4.0 | |||||
| ↦ Модуль направленности (профиля) (major) | |||||||||||
| 1 | Научно-исследовательская работа | КСУП | 1, 2 | 1, 2 | ПКС-1, УК-1, УК-3 | 10.0 | |||||
| 2 | Непрерывные и дискретные процессы управления | КСУП | 1 | 1 | ПКС-2 | 3.0 | |||||
| 3 | Интеллектуальные системы управления | КСУП | 2 | 2 | ПКС-1, ПКС-2 | 5.0 | |||||
| 4 | Программирование ПЛИС | ПрЭ | 3 | 3 | ПКС-2 | 6.0 | |||||
| Дисциплины по выбору ДВ.1 | |||||||||||
| 1 | Передача данных в информационно-управляющих системах | КСУП | 2 | 2 | ПКС-2 | 4.0 | |||||
| 2 | Автоматизированные информационно-управляющие системы | КСУП | 2 | 2 | ПКС-2 | 4.0 | |||||
| Дисциплины по выбор ДВ.2 | |||||||||||
| 1 | Имитационное моделирование объектов и систем управления | КСУП | 1 | 1 | ПКС-2 | 5.0 | |||||
| 2 | Математическое моделирование объектов и систем управления | КСУП | 1 | 1 | ПКС-2 | 5.0 | |||||
| Дисциплины по выбору ДВ.3 | |||||||||||
| 1 | Проектная деятельность в управлении | КСУП | 2 | 2 | УК-1, УК-2, УК-3 | 4.0 | |||||
| 2 | Технологии гибкого управления проектами | КСУП | 2 | 2 | УК-1, УК-2, УК-3 | 4.0 | |||||
| Дисциплины по выбору ДВ.4 | |||||||||||
| 1 | Теория распознавания образов | КСУП | 1 | 1 | ПКС-2 | 5.0 | |||||
| 2 | Системы хранения и обработки данных | КСУП | 1 | 1 | ПКС-2 | 5.0 | |||||
| Б2. Практика | |||||||||||
| 1 |
Учебная практика
Ознакомительная практика (рассред.)
|
КСУП | 2 | 2 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7 | 3.0 | |||||
| 2 |
Производственная практика
Технологическая практика
|
КСУП | 4 | 4 | ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10 | 6.0 | |||||
| 3 |
Производственная практика
Педагогическая практика (рассред.)
|
КСУП | 3 | 3 | ПКС-1 | 3.0 | |||||
| 4 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
КСУП | 4 | 4 | ПКС-1, ПКС-2 | 18.0 | |||||
| Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||
| 1 | Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | КСУП | 4 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ПКС-1, ПКС-2, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6 | 9.0 | ||||||
| ФТД. Факультативные дисциплины | |||||||||||
| 1 | Автоматизация бизнес-процессов | КСУП | 2 | 2 | УК-1, УК-2 | 2.0 | |||||
| 2 | Преподаватель высшей школы | УДО | 2, 3 | 3 | 2 | УК-3, УК-5, УК-6 | 8.0 | ||||
| 3 | Теория и практика виртуальных измерений | КСУП | 3 | 3 | ОПК-7, ОПК-9 | 2.0 | |||||
| ↦ Модуль иностранного языка | |||||||||||
| Ежегодно утверждается приказом ректора | |||||||||||
| ↦ Модуль дополнительной специальности | |||||||||||
| Ежегодно утверждается приказом ректора | |||||||||||
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников
| 40 — Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности | |
| 40.008 | Специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами |
| 40.057 | Специалист по автоматизированным системам управления машиностроительным предприятием |
Типы задач профессиональной деятельности
| № | Вид деятельности |
|---|---|
| 1 | научно-исследовательский |
| 2 | проектно-технологический |
| 3 | организационно-управленческий |
Список компетенций
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОПК-1 | Способен анализировать и выявлять естественно-научную сущность проблем управления в технических системах на основе положений, законов и методов в области естественных наук и математики |
| ОПК-2 | Способен формулировать задачи управления в технических системах и обосновывать методы их решения |
| ОПК-3 | Способен самостоятельно решать задачи управления в технических системах на базе последних достижений науки и техники |
| ОПК-4 | Способен осуществлять оценку эффективности результатов разработки систем управления математическими методами |
| ОПК-5 | Способен проводить патентные исследования, определять формы и методы правовой охраны и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, распоряжаться правами на них для решения задач в развития науки, техники и технологии |
| ОПК-6 | Способен осуществлять сбор и проводить анализ научно-технической информации, обобщать отечественный и зарубежный опыт в области средств автоматизации и управления |
| ОПК-7 | Способен осуществлять обоснованный выбор, разрабатывать и реализовывать на практике схемотехнические, системотехнические и аппаратно-программные решения для систем автоматизации и управления |
| ОПК-8 | Способен выбирать методы и разрабатывать системы управления сложными техническими объектами и технологическими процессами |
| ОПК-9 | Способен разрабатывать методики и выполнять эксперименты на действующих объектах с обработкой результатов на основе информационных технологий и технических средств |
| ОПК-10 | Способен руководить разработкой методических и нормативных документов, технической документации в области автоматизации технологических процессов и производств, в том числе по жизненному циклу продукции и ее качеству |
| ПКС-1 | Способен организовывать и управлять научно-исследовательскими работами в области технических систем |
| ПКС-2 | Способен проектировать, моделировать и разрабатывать технические системы управления. |
| УК-1 | Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий |
| УК-2 | Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла |
| УК-3 | Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели |
| УК-4 | Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия |
| УК-5 | Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия |
| УК-6 | Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки |