38.03.05 - Бизнес-информатика (ИТ-предпринимательство)
Очная форма обучения, план набора 2020 г.
Изучается: 7 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.02.13
Обеспечивающая кафедра: Кафедра автоматизации обработки информации
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
| Вид контроля | Семестры |
|---|---|
| Экзамен | 7 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
| Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | 18 | 18 | часов | |||||||
| Лабораторная работа | 32 | 32 | часов | |||||||
| Всего аудиторных занятий | 50 | 50 | часов | |||||||
| Самостоятельная работа | 58 | 58 | часов | |||||||
| Всего (без экзамена) | 108 | 108 | часов | |||||||
| Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | |||||||
| Общая трудоемкость | 144 | 144 | часов | |||||||
| 4 | 4 | З.Е |
Компетенции
| Код | Содержание |
|---|---|
| ПК-15 | умение проектировать архитектуру электронного предприятия |