38.03.01 Экономика В архиве (ФГОС 3+)
Бакалавриат (академический)
Финансы и кредит
Заочная форма обучения (3 года 4 месяца), план набора 2016 г. (индивидуальный учебный план)
Факультет: ЗиВФ
Кафедра: Экон
Учебный план
№ п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||||||
Б1.Б. Базовая часть | |||||||||||||||
1 | Безопасность жизнедеятельности | изучено и переаттестовано | ОК-9 | 0.0 | |||||||||||
2 | Денежное обращение и кредит | изучено и переаттестовано | ОК-3, ОПК-2 | 0.0 | |||||||||||
3 | Иностранный язык | изучено и переаттестовано | ОК-4, ОК-7 | 0.0 | |||||||||||
4 | Информатика | изучено и переаттестовано | ОПК-1 | 0.0 | |||||||||||
5 | История | изучено и переаттестовано | ОК-2 | 0.0 | |||||||||||
6 | Культурология | изучено и переаттестовано | ОК-5 | 0.0 | |||||||||||
7 | Макроэкономика | изучено и переаттестовано | ОК-3 | 0.0 | |||||||||||
8 | Маркетинг | изучено и переаттестовано | ОПК-2, ПК-7 | 0.0 | |||||||||||
9 | Менеджмент | изучено и переаттестовано | ОПК-4, ПК-5 | 0.0 | |||||||||||
10 | Микроэкономика | изучено и переаттестовано | ОК-3 | 0.0 | |||||||||||
11 | Правоведение | изучено и переаттестовано | ОК-3, ОК-6 | 0.0 | |||||||||||
12 | Русский язык и культура речи | изучено и переаттестовано | ОК-4, ОК-5 | 0.0 | |||||||||||
13 | Физическая культура и спорт | изучено и переаттестовано | ОК-8 | 0.0 | |||||||||||
14 | Философия | изучено и переаттестовано | ОК-1 | 0.0 | |||||||||||
15 | Финансы | изучено и переаттестовано | ОК-3 | 0.0 | |||||||||||
16 | Экономика предприятия | изучено и переаттестовано | ОПК-2, ОПК-3 | 0.0 | |||||||||||
17 | Бухгалтерский учет и анализ | Экон | 1, 2 | 2 | 1 | 2 | ОПК-2, ПК-5 | 9.0 | |||||||
18 | Институциональная экономика | Экон | 1, 2 | 2 | ОК-3, ОК-6 | 4.0 | |||||||||
19 | Линейная алгебра | ЭМИС | 1, 2 | 2 | 1 | ОПК-2, ОПК-3 | 5.0 | ||||||||
20 | Основы налоговой системы | Экон | 1 | 1 | ОПК-1 | 2.0 | |||||||||
21 | Финансовые вычисления | Экон | 1, 2 | 2 | ОПК-3 | 4.0 | |||||||||
22 | Математический анализ | ЭМИС | 2, 3 | 3 | 2 | ОПК-2, ОПК-3 | 6.0 | ||||||||
23 | Налоги и налогообложение | Экон | 2, 3 | 3 | ОПК-4 | 5.0 | |||||||||
Б1.В.ОД. Вариативная часть. Обязательные дисциплины | |||||||||||||||
1 | Банковское дело | изучено и переаттестовано | ОПК-2, ПК-5 | 0.0 | |||||||||||
2 | Информационные технологии в экономике | изучено и переаттестовано | ПК-8 | 0.0 | |||||||||||
3 | Статистика | изучено и переаттестовано | ПК-1, ПК-2 | 0.0 | |||||||||||
4 | Экономический анализ | изучено и переаттестовано | ПК-1, ПК-5 | 0.0 | |||||||||||
5 | Финансовые рынки | Экон | 1 | 1 | ПСК-2 | 4.0 | |||||||||
6 | Рынок ценных бумаг | Экон | 2 | 2 | ПСК-2 | 4.0 | |||||||||
7 | Базы данных | ЭМИС | 3 | 3 | ПК-8 | 5.0 | |||||||||
8 | Бюджетная система РФ | Экон | 3, 4 | 4 | ПК-7 | 4.0 | |||||||||
9 | Страхование | Экон | 3, 4 | 4 | ПСК-1 | 4.0 | |||||||||
10 | Управление рисками | Экон | 3, 4 | 4 | ПСК-1 | 5.0 | |||||||||
11 | Финансово-экономическая оценка инвестиций | Экон | 3 | 3 | ПК-4, ПК-8 | 4.0 | |||||||||
12 | Бизнес- планирование | Экон | 4, 5, 6 | 5 | 6 | ПК-1, ПК-3 | 8.0 | ||||||||
13 | Финансовый менеджмент | Экон | 4, 5 | 5 | ПК-2, ПК-5 | 5.0 | |||||||||
14 | Фундаментальный анализ на финансовых рынках | Экон | 5, 6 | 6 | ПК-6, ПСК-2 | 5.0 | |||||||||
15 | Макроэкономическое планирование и прогнозирование | Экон | 6 | 6 | ПК-4, ПК-6 | 4.0 | |||||||||
16 | Методы оптимальных решений | ЭМИС | 6 | 6 | ПК-1, ПК-8 | 4.0 | |||||||||
Б1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору | |||||||||||||||
1.1 | Введение в информатику | изучено и переаттестовано | ПК-8 | 0.0 | |||||||||||
1.2 | Введение в математику | изучено и переаттестовано | ПК-1 | 0.0 | |||||||||||
2.1 | Обучение MICROSOFT PROJECT (ГПО-2) | Экон | 1, 2 | 2 | ПК-5 | 6.0 | |||||||||
2.2 | Программирование и программное обеспечение финансовой деятельности | ЭМИС | 1, 2 | 2 | ПК-8 | 6.0 | |||||||||
3.1 | Аудит | Экон | 3, 4 | 4 | ПК-1, ПК-5 | 6.0 | |||||||||
3.2 | Управление проектами на основе ISO 21500 (ГПО 3) | Экон | 3, 4 | 4 | ПК-3, ПК-5 | 6.0 | |||||||||
4.1 | Современные проблемы экономики | Экон | 4 | 4 | ПК-7 | 6.0 | |||||||||
4.2 | Управление проектами на базе PMI PMBOK (ГПО-4) | Экон | 4 | 4 | ОПК-4, ПК-8 | 6.0 | |||||||||
5.1 | Государственные и муниципальные финансы | Экон | 5, 6 | 6 | ПК-1 | 5.0 | |||||||||
5.2 | Управленческий учет | Экон | 5, 6 | 6 | ПК-3, ПК-5 | 5.0 | |||||||||
6.1 | Основы проектной деятельности (ГПО-1) | Экон | 5, 6 | 6 | ПК-5, ПК-6 | 6.0 | |||||||||
6.2 | Теория вероятностей и математическая статистика | ЭМИС | 5, 6 | 6 | ПК-8 | 6.0 | |||||||||
ЭД(м). Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |||||||||||||||
1 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | ФВиС | 1, 2, 4, 5 | 5 | ОК-8 | 0.0 | |||||||||
Б2. Практики | |||||||||||||||
1 |
Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
|
Экон | 4 | 4 | ОПК-4, ПК-3, ПК-8 | 3.0 | |||||||||
2 |
Производственная практика
Научно-исследовательская работа
|
Экон | 7 | 7 | ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 | 3.0 | |||||||||
3 |
Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
|
Экон | 7 | 7 | ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПСК-1, ПСК-2 | 3.0 | |||||||||
4 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
Экон | 7 | 7 | ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПСК-1, ПСК-2 | 6.0 | |||||||||
Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||||||
1 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты | Экон | 7 | ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПСК-1, ПСК-2 | 6.0 | ||||||||||
ФТД. Факультативы | |||||||||||||||
1 | Личные финансы | Экон | 2 | 2 | ОК-3 | 2.0 | |||||||||
2 | Основы предпринимательства | Менеджмента | 6 | 6 | ОПК-4 | 2.0 |
Виды деятельности
№ | Вид деятельности |
---|---|
1 | аналитическая, научно-исследовательская |
2 | расчетно-экономическая |
Список компетенций
Код | Содержание |
---|---|
ОК-1 | способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции |
ОК-2 | способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции |
ОК-3 | способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности |
ОК-4 | способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия |
ОК-5 | способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия |
ОК-6 | способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности |
ОК-7 | способностью к самоорганизации и самообразованию |
ОК-8 | способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
ОК-9 | способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций |
ОПК-1 | способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности |
ОПК-2 | способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач |
ОПК-3 | способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы |
ОПК-4 | способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность |
ПК-1 | способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов |
ПК-2 | способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов |
ПК-3 | способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами |
ПК-4 | способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты |
ПК-5 | способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений |
ПК-6 | способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей |
ПК-7 | способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет |
ПК-8 | способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии |
ПСК-1 | способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его результаты для принятия управленческих решений |
ПСК-2 | пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различных финансовых инструментов |