09.03.03 Прикладная информатика В архиве (ФГОС 3+)
Бакалавриат (академический)
Прикладная информатика в области экономики
Заочная форма обучения (5 лет), план набора 2016 г.
Факультет: ФДО
Кафедра: АСУ
Учебный план
| № п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||||||||
| Б1.Б. Базовая часть | |||||||||||||||||
| 1 | Дискретная математика | АСУ | 1, 2 | 2 | ОПК-2 | 5.0 | |||||||||||
| 2 | Иностранный язык | ИЯ | 1, 2 | 2 | ОК-5 | 7.0 | |||||||||||
| 3 | Информатика | АСУ | 1, 2 | 2 | ОПК-3, ОПК-4 | 5.0 | |||||||||||
| 4 | История | ИСР | 1, 2 | 2 | ОК-2 | 4.0 | |||||||||||
| 5 | Математика | Матем | 1, 2 | 2 | ОПК-2, ОПК-3 | 10.0 | |||||||||||
| 6 | Философия | ФиС | 1, 2 | 2 | ОК-1, ОК-7 | 3.0 | |||||||||||
| 7 | Экономическая теория | Экон | 1, 2, 3, 4 | 4 | ОК-3, ОПК-2 | 7.0 | |||||||||||
| 8 | Русский язык и культура речи | ФиС | 2 | 2 | ОК-5 | 2.0 | |||||||||||
| 9 | Физическая культура и спорт | ФВиС | 2 | 2 | ОК-8 | 2.0 | |||||||||||
| 10 | Вычислительные системы, сети и телекоммуникации | АСУ | 3, 4 | 4 | ОПК-3 | 5.0 | |||||||||||
| 11 | Культурология | ФиС | 3, 4 | 4 | ОК-6 | 3.0 | |||||||||||
| 12 | Теория вероятностей и математическая статистика | АСУ | 3, 4 | 4 | ОПК-2, ОПК-3 | 5.0 | |||||||||||
| 13 | Финансы и кредит | АСУ | 3, 4 | 4 | ОК-3 | 3.0 | |||||||||||
| 14 | Численные методы | АСУ | 3, 4 | 4 | ОПК-2, ОПК-3 | 5.0 | |||||||||||
| 15 | Безопасность жизнедеятельности | РЭТЭМ | 5 | 5 | ОК-9 | 3.0 | |||||||||||
| 16 | Менеджмент | АСУ | 5, 6 | 6 | ОК-3, ОК-4 | 3.0 | |||||||||||
| 17 | Мировая экономика | АСУ | 5, 6 | 6 | ОК-3 | 3.0 | |||||||||||
| 18 | Операционные системы | АСУ | 5, 6 | 6 | ОПК-4 | 5.0 | |||||||||||
| 19 | Теория систем и системный анализ | АСУ | 5, 6 | 6 | ОПК-2 | 3.0 | |||||||||||
| 20 | Статистика | АСУ | 6 | 6 | ОК-3, ОПК-2 | 3.0 | |||||||||||
| 21 | Бухгалтерский учёт | АСУ | 7 | 7 | ОК-3 | 5.0 | |||||||||||
| 22 | Налогообложение | АСУ | 7, 8 | 8 | ОК-3, ОПК-1 | 3.0 | |||||||||||
| 23 | Эконометрика | АСУ | 7 | 7 | ОПК-2 | 3.0 | |||||||||||
| 24 | Правоведение | ИП | 8 | 8 | ОК-4, ОПК-1 | 3.0 | |||||||||||
| 25 | Информационная безопасность | АСУ | 9 | 9 | ОПК-4 | 5.0 | |||||||||||
| Б1.В.ОД. Вариативная часть. Обязательные дисциплины | |||||||||||||||||
| 1 | Основы алгоритмизации и программирования | АСУ | 1, 2, 3, 4 | 4 | 2 | ПК-20, ПК-22 | 10.0 | ||||||||||
| 2 | Основы бизнеса | АСУ | 1, 2 | 2 | ПК-21 | 2.0 | |||||||||||
| 3 | Графические средства в экономических информационных системах | АСУ | 3, 4 | 4 | ПК-20, ПК-24 | 4.0 | |||||||||||
| 4 | Предметно-ориентированные экономические информационные системы | АСУ | 3, 4 | 4 | ПК-20 | 6.0 | |||||||||||
| 5 | Управленческий учёт | АСУ | 3, 4 | 4 | ПК-22 | 2.0 | |||||||||||
| 6 | Программная инженерия | АСУ | 4, 5 | 5 | 4 | ПК-20, ПК-21, ПК-22 | 8.0 | ||||||||||
| 7 | Базы данных | АСУ | 5, 6 | 6 | 5 | 6 | ПК-20, ПК-22 | 8.0 | |||||||||
| 8 | Мировые информационные ресурсы | АСУ | 5, 6 | 6 | ОПК-4, ПК-22, ПК-24 | 3.0 | |||||||||||
| 9 | Объектно-ориентированное программирование | АСУ | 5, 6 | 6 | 5 | 6 | ПК-20, ПК-22 | 9.0 | |||||||||
| 10 | Математическое и имитационное моделирование экономических процессов | АСУ | 7, 8 | 8 | 7 | ОПК-3, ПК-23 | 7.0 | ||||||||||
| 11 | Проектирование информационных систем | АСУ | 7, 8 | 8 | 8 | ПК-20, ПК-21 | 8.0 | ||||||||||
| 12 | Исследование операций и методы оптимизации в экономике | АСУ | 8, 9, 10 | 10 | 9 | ПК-23, ПК-24 | 7.0 | ||||||||||
| 13 | Проектный практикум | АСУ | 9 | 9 | ПК-20, ПК-22 | 3.0 | |||||||||||
| Б1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору | |||||||||||||||||
| 1.1 | Проектирование экономических информационных систем 1 | АСУ | 5, 6 | 6 | ПК-23, ПК-24 | 6.0 | |||||||||||
| 1.2 | Учебно-исследовательская работа | АСУ | 5, 6 | 6 | ПК-23, ПК-24 | 6.0 | |||||||||||
| 2.1 | Информационные системы в аудите | АСУ | 7, 8 | 8 | ПК-20, ПК-24 | 6.0 | |||||||||||
| 2.2 | Информационные системы в бухгалтерском учёте | АСУ | 7, 8 | 8 | ПК-20, ПК-24 | 6.0 | |||||||||||
| 3.1 | Информационный менеджмент | АСУ | 7 | 7 | ПК-20 | 6.0 | |||||||||||
| 3.2 | Проектирование экономических информационных систем 2 | АСУ | 7 | 7 | ПК-20 | 6.0 | |||||||||||
| 4.1 | Маркетинг | АСУ | 9 | 9 | ПК-21 | 3.0 | |||||||||||
| 4.2 | Правовые основы рынка программного обеспечения | АСУ | 9 | 9 | ПК-21 | 3.0 | |||||||||||
| 5.1 | Методы принятия управленческих решений | АСУ | 9, 10 | 10 | ПК-20 | 6.0 | |||||||||||
| 5.2 | Проектирование систем принятия решений в экономике | АСУ | 9, 10 | 10 | ПК-20 | 6.0 | |||||||||||
| 6.1 | Проектирование и разработка Web-приложений в электронной коммерции | АСУ | 9, 10 | 10 | ПК-22 | 3.0 | |||||||||||
| 6.2 | Сетевая экономика | АСУ | 9, 10 | 10 | ПК-21 | 3.0 | |||||||||||
| 7.1 | Технико-экономический анализ деятельности предприятий | АСУ | 9, 10 | 10 | ПК-21 | 4.0 | |||||||||||
| 7.2 | Экономика фирмы | АСУ | 9, 10 | 10 | ПК-22 | 4.0 | |||||||||||
| ЭД(м). Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |||||||||||||||||
| 1 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | ФВиС | 4, 6 | 6 | ОК-8 | 0.0 | |||||||||||
| Б2. Практики | |||||||||||||||||
| 1 |
Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
|
АСУ | 10 | 10 | ОК-7, ОПК-4, ПК-20, ПК-21, ПК-22 | 6.0 | |||||||||||
| 2 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
АСУ | 10 | 10 | ОК-7, ОПК-3, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24 | 6.0 | |||||||||||
| 3 |
Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
|
АСУ | 8 | 8 | ОК-6, ОК-7, ПК-21, ПК-24 | 3.0 | |||||||||||
| 4 |
Производственная практика
Научно-исследовательская работа (рассред.)
|
АСУ | 9, 10 | 10 | ОК-7, ПК-23, ПК-24 | 3.0 | |||||||||||
| Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||||||||
| 1 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты | АСУ | 10 | ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24 | 6.0 | ||||||||||||
| ФТД. Факультативы | |||||||||||||||||
| 1 | Форсайт-методологии | АСУ | 10 | 10 | ОПК-2 | 2.0 | |||||||||||
| 2 | Управленческий учёт | АСУ | 8 | 8 | ПК-21 | 2.0 | |||||||||||
Виды деятельности
| № | Вид деятельности |
|---|---|
| 1 | научно-исследовательская |
| 2 | аналитическая |
Список компетенций
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОК-1 | способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции |
| ОК-2 | способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции |
| ОК-3 | способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности |
| ОК-4 | способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности |
| ОК-5 | способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия |
| ОК-6 | способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия |
| ОК-7 | способностью к самоорганизации и самообразованию |
| ОК-8 | способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
| ОК-9 | способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций |
| ОПК-1 | способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и отечественные стандарты в области информационных систем и технологий |
| ОПК-2 | способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования |
| ОПК-3 | способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОПК-4 | способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности |
| ПК-20 | способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения информационных систем |
| ПК-21 | способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании информационных систем |
| ПК-22 | способностью анализировать рынок программно-технических средств, информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем |
| ПК-23 | способностью применять системный подход и математические методы в формализации решения прикладных задач |
| ПК-24 | способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности |