38.03.02 - Менеджмент (Управление проектом) План в архиве
Заочная форма обучения, план набора 2015 г.
Изучается: 8, 9 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.ДВ.7.2
Обеспечивающая кафедра: Кафедра менеджмента
Рабочая программа
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Зачёт с оценкой | 9 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 4 | 8 | 12 | часов | ||||||||
Практическая работа | 8 | 8 | 16 | часов | ||||||||
Всего аудиторных занятий | 12 | 16 | 28 | часов | ||||||||
Самостоятельная работа | 60 | 124 | 184 | часов | ||||||||
Всего (без экзамена) | 72 | 140 | 212 | часов | ||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 4 | 4 | часов | |||||||||
Общая трудоемкость | 72 | 144 | 216 | часов | ||||||||
2 | 4 | 6 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ПК-6 | способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений |