Для доступа необходимо войти в систему
Очная форма обучения, план набора 2016 г.
Изучается: 9, 10 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.38.4
Обеспечивающая кафедра: Кафедра комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Зачёт | 9 |
Экзамен | 10 |
Курсовая работа | 10 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | 11 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 18 | 36 | 54 | часов | |||||||||
Практическая работа | 36 | 36 | 72 | часов | |||||||||
Контроль самостоятельной работы (курсовой проект / курсовая работа) | 18 | 18 | часов | ||||||||||
Всего аудиторных занятий | 54 | 90 | 144 | часов | |||||||||
Из них в интерактивной форме | 16 | 20 | 36 | часов | |||||||||
Самостоятельная работа | 18 | 54 | 72 | часов | |||||||||
Всего (без экзамена) | 72 | 144 | 216 | часов | |||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | ||||||||||
Общая трудоемкость | 72 | 180 | 252 | часов | |||||||||
2 | 5 | 7 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ПК-18 | способностью выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в отношении сведений ограниченного доступа, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональные данные |
ПСК-2.3 | способностью решать задачи выявления, классификации и последующего предметного анализа информационных объектов с признаками подготовки и/или совершения преступлений в финансовой и экономической сферах деятельности |