Очная форма обучения, план набора 2013 г.
Изучается: 8, 9 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.ОД.8
Обеспечивающая кафедра: Кафедра комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Зачёт | 8 |
Экзамен | 9 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 18 | 28 | 46 | часов | ||||||||
Практическая работа | 36 | 18 | 54 | часов | ||||||||
Лабораторная работа | 28 | 28 | часов | |||||||||
Всего аудиторных занятий | 54 | 74 | 128 | часов | ||||||||
Из них в интерактивной форме | 18 | 26 | 44 | часов | ||||||||
Самостоятельная работа | 18 | 34 | 52 | часов | ||||||||
Всего (без экзамена) | 72 | 108 | 180 | часов | ||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | |||||||||
Общая трудоемкость | 72 | 144 | 216 | часов | ||||||||
2 | 4 | 6 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ПСК-2 | способностью выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в отношении сведений, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональных данных, других сведений ограниченного доступа |